本文目录一览:
西南政法大学考研1202专业2021年录取分数线
最高分数线368分,最低180分。
西南政法大学(SouthwestUniversityofPoliticalScienceLaw),简称“西政”,位于重庆市,是教育部与重庆市人民政府共建高校,新中国最早建立的政法类高等学府,改革开放后首批全国重点大学,全国首批卓越法律人才教育培养计划基地,首批国家大学生文化素质教育基地,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划实施高校,自主招生试点高校。重庆市一流学科建设高校,以法学为主,经济学、文学、管理学、哲学、工学等多学科协调发展,被誉为新中国法学教育的“西南联大”。
西南政法大学往年的分数线大概是多少啊?
西南政法大学本科2007年录取分数一览表
省份 科类 当地重点线 录取最低分 录取最高分
北京 文 528 528 577
理 531 531 608
天津 文 513 513 593
理 509 540 606
河北 文 566 581 608
理 587 604 636
山西 文 580 581 615
理 572 582 638
内蒙古 文 559 572 608
理 559 569 612
辽宁 文 538 559 598
理 519 522 600
吉林 文 567 568 619
理 574 575 636
黑龙江 文 567 581 612
理 588 590 662
上海 文 465 469 482
理 461 461 487
江苏 588 607 628
浙江 文 553 575 596
理 568 593 632
安徽 文 537 557 591
理 563 576 607
福建 文 565 565 600
理 562 562 611
江西 文 573 589 603
理 571 590 607
山东 文 593 606 633
理 573 574 606
河南 文 589 591 629
理 596 600 645
湖北 文 525 525 561
理 548 548 588
湖南 文 562 568 604
理 535 550 582
广东 文 591 602 653
理 557 557 617
广西 文 574 574 624
理 545 547 611
海南 文 654 707 758
理 614 674 705
重庆 文 540 540 601
理 505 505 590
四川 文 559 569 597
理 533 542 593
贵州 文 567 593 623
理 536 568 614
云南 文 575 575 646
理 560 600 629
西藏 文 515/365 547/445 585
理 515/303 521/380 570
陕西 文 567 569 595
理 527 536 573
甘肃 文 564 568 613
理 562 563 653
青海 文 495 495 548
理 467 481 524
宁夏 文 548 548 587
理 531 534 592
新疆 文 520 527 583
理 518 536 625
2019年西南大学体育分数录取线是多少
2019年西南大学体育专业最低分数线为387分,最高分为418分。
如何查询分数线
关注微博号“西南大学”官方微博,进行相关的分数线查询。
查看填报志愿书籍。
登录相关教育网进行网上查询。
西南大学简称西大,坐落于重庆市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、农业部与重庆市人民政府共建,是“双一流”世界一流学科建设高校,位列211工程、985工程优势学科创新平台,入选111计划、2011计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、百校工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,开办师范生免费教育的7所高校之一,全国自主选拔录取改革试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,重庆市大学联盟创始成员。
建设成果
据2019年5月学校官网显示,"十二五"期间,学校国家级科研立项数量达900余项,科研经费总量达到20.35亿元,获"973"项目、"863"项目(课题)、国家社会科学基金重大项目、国家重点研发计划项目、国家重大文化工程项目等国家级项目700余项,获得授权专利1000余项,育成动植物新品种50个,出版专著800余部,自然科学在SCIE、EI、ISTP三大检索论文数量达5400余篇,人文社会科学在SSCI、AHCI、CSSCI三大检索论文数量达3600余篇。"十二五"以来获国家科技进步二等奖2项、国家自然科学二等奖1项、中国专利优秀奖1项、教育部普通高校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)20余项、重庆市科学技术奖一等奖8项。
中国西南政法大学需要多少分?广东考生。
西南政法大学专业录取分数线(广东考生)
:西南政法大学 西南政法大学专业录取分数线(广东考生)
省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
广东 文科 传播学 613 -- 614 594 19 本科一批
广东 文科 广播电视学 617 -- 622 594 23 本科一批
广东 文科 哲学 616 -- 620 594 22 本科一批
广东 文科 金融学 616 -- 617 594 22 本科一批
广东 文科 国际经济与贸易 617 -- 618 594 23 本科一批
广东 文科 法学 622 -- 632 594 28 本科一批
广东 文科 政治学与行政学 615 -- 617 594 21 本科一批
广东 文科 英语 610 -- 614 594 16 本科一批
广东 文科 新闻学 614 -- 616 594 20 本科一批
广东 文科 工商管理 615 -- 615 594 21 本科一批
广东 文科 市场营销 614 -- 614 594 20 本科一批
广东 文科 会计学 617 -- 618 594 23 本科一批
广东 文科 审计学 617 -- 618 594 23 本科一批
广东 理科 哲学 593 -- 594 574 19 本科一批
广东 理科 审计学 605 -- 605 574 31 本科一批
广东 理科 会计学 601 -- 605 574 27 本科一批
广东 理科 金融学 600 -- 602 574 26 本科一批
广东 理科 国际经济与贸易 597 -- 598 574 23 本科一批
广东 理科 法学 612 -- 630 574 38 本科一批
广东 理科 知识产权 600 -- 604 574 26 本科一批
广东 理科 英语 596 -- 598 574 22 本科一批
广东 理科 新闻学 595 -- 595 574 21 本科一批
广东 理科 传播学 598 -- 598 574 24 本科一批
广东 理科 广播电视学 594 -- 594 574 20 本科一批
广东 理科 刑事科学技术 600 -- 606 574 26 本科一批
广东 理科 工商管理 600 -- 601 574 26 本科一批
广东 理科 市场营销 593 -- 596 574 19 本科一批
注:分差是指西南政法大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
2012年西南政法大学专业录取分数线(广东考生)
省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
广东 文科 新闻学 609 -- 614 589 20 本科一批
广东 文科 审计学 609 -- 610 589 20 本科一批
广东 文科 法学 614 -- 629 589 25 本科一批
广东 文科 英语(法律经贸方向) 605 -- 606 589 16 本科一批
广东 文科 政治学与行政学 603 -- 609 589 14 本科一批
广东 文科 市场营销 606 -- 606 589 17 本科一批
广东 文科 传播学 605 -- 605 589 16 本科一批
广东 文科 工商管理 606 -- 606 589 17 本科一批
广东 文科 会计学 608 -- 611 589 19 本科一批
广东 文科 国际经济与贸易 606 -- 607 589 17 本科一批
广东 文科 广播电视学 605 -- 605 589 16 本科一批
广东 文科 哲学 605 -- 606 589 16 本科一批
广东 文科 金融学 607 -- 608 589 18 本科一批
广东 理科 刑事科学技术 610 -- 616 585 25 本科一批
广东 理科 法学 617 -- 647 585 32 本科一批
广东 理科 英语(法律经贸方向) 604 -- 605 585 19 本科一批
广东 理科 市场营销 601 -- 602 585 16 本科一批
广东 理科 传播学 602 -- 603 585 17 本科一批
广东 理科 工商管理 604 -- 605 585 19 本科一批
广东 理科 广播电视学 602 -- 604 585 17 本科一批
广东 理科 新闻学 606 -- 608 585 21 本科一批
广东 理科 审计学 601 -- 614 585 16 本科一批
广东 理科 国际经济与贸易 602 -- 602 585 17 本科一批
广东 理科 知识产权 608 -- 616 585 23 本科一批
广东 理科 哲学 601 -- 601 585 16 本科一批
广东 理科 金融学 605 -- 606 585 20 本科一批
注:分差是指西南政法大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
2011年西南政法大学专业录取分数线(广东考生)
省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
广东 文科 市场营销 595 0 596 580 15 本科一批
广东 文科 法学 611 0 624 580 31 本科一批
广东 文科 金融学 601 0 602 580 21 本科一批
广东 文科 传播学 599 0 599 580 19 本科一批
广东 文科 英语(法律经贸方向) 597 0 602 580 17 本科一批
广东 文科 会计学 600 0 602 580 20 本科一批
广东 文科 工商管理 597 0 597 580 17 本科一批
广东 文科 广播电视学 596 0 597 580 16 本科一批
广东 文科 国际经济与贸易 600 0 602 580 20 本科一批
广东 文科 公共事业管理(城市管理方向) 600 0 601 580 20 本科一批
广东 文科 新闻学 601 0 603 580 21 本科一批
广东 文科 哲学 596 -- 598 580 16 本科一批
广东 文科 政治学与行政学 597 -- 598 580 17 本科一批
广东 文科 审计学 602 -- 603 580 22 本科一批
广东 理科 新闻学 580 0 581 568 12 本科一批
广东 理科 会计学 589 0 592 568 21 本科一批
广东 理科 工商管理 583 0 585 568 15 本科一批
广东 理科 广播电视学 581 0 582 568 13 本科一批
广东 理科 国际经济与贸易 584 0 587 568 16 本科一批
广东 理科 传播学 579 0 580 568 11 本科一批
广东 理科 英语(法律经贸方向) 589 0 591 568 21 本科一批
广东 理科 公共事业管理(城市管理方向) 583 0 586 568 15 本科一批
广东 理科 法学 593 0 618 568 25 本科一批
广东 理科 金融学 585 0 594 568 17 本科一批
广东 理科 市场营销 581 0 582 568 13 本科一批
广东 理科 刑事科学技术 589 0 607 568 21 本科一批
广东 理科 哲学 583 -- 587 568 15 本科一批
广东 理科 政治学与行政学 579 -- 579 568 11 本科一批
广东 理科 审计学 582 -- 583 568 14 本科一批
注:分差是指西南政法大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
西南政法大学专业录取分数线(广东考生)
省份 文理 专业 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
广东 文科 经济犯罪侦查 608 -- 612 -- -- 本科提前批
广东 文科 治安学 605 -- 607 -- -- 本科提前批
广东 文科 侦查学 604 -- 612 -- -- 本科提前批
广东 文科 会计学 619 -- 620 595 24 本科一批
广东 文科 传播学 619 -- 624 595 24 本科一批
广东 文科 金融学 619 -- 619 595 24 本科一批
广东 文科 工商管理 618 -- 619 595 23 本科一批
广东 文科 思想政治教育(法制教育方向) 618 -- 618 595 23 本科一批
广东 文科 国际经济与贸易 618 -- 620 595 23 本科一批
广东 文科 公共事业管理(城市管理方向) 617 -- 618 595 22 本科一批
广东 文科 新闻学 617 -- 618 595 22 本科一批
广东 文科 法学 626 -- 638 595 31 本科一批
广东 文科 市场营销 614 -- 618 595 19 本科一批
广东 文科 广播电视学 615 -- 617 595 20 本科一批
广东 文科 英语(法律经贸方向) 617 -- 619 595 22 本科一批
广东 理科 经济犯罪侦查 643 -- 653 -- -- 本科提前批
广东 理科 治安学 632 -- 645 -- -- 本科提前批
广东 理科 侦查学 629 -- 631 -- -- 本科提前批
广东 理科 法学 647 -- 659 621 26 本科一批
广东 理科 刑事科学技术 643 -- 654 621 22 本科一批
广东 理科 新闻学 640 -- 643 621 19 本科一批
广东 理科 英语(法律经贸方向) 638 -- 641 621 17 本科一批
广东 理科 会计学 636 -- 637 621 15 本科一批
广东 理科 工商管理 636 -- 637 621 15 本科一批
广东 理科 金融学 633 -- 642 621 12 本科一批
广东 理科 公共事业管理(城市管理方向) 632 -- 639 621 11 本科一批
广东 理科 国际经济与贸易 632 -- 644 621 11 本科一批
广东 理科 市场营销 630 -- 630 621 9 本科一批
广东 理科 思想政治教育(法制教育方向) 629 -- 629 621 8 本科一批
广东 理科 传播学 628 -- 628 621 7 本科一批
广东 理科 广播电视学 628 -- 629 621 7 本科一批
注:分差是指西南政法大学在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。
年西南政法大学专业录取分数线(广东考生)