本文目录一览:
篮球单招学校有哪些
【2016年单招学校汇总(1352所)】
华东交通大学、黎明职业大学、上海中华职业技术学院、重庆房地产职业学院、广西农业职业技术学院、西北师范大学、北京社会管理职业学院(黑龙江)、辽宁体育运动职业技术学院、辽宁金融职业学院、运城师范高等专科学校、重庆工贸职业技术学院、常州轻工职业技术学院、白城医学高等专科学校、湖南网络工程职业学院、集美大学诚毅学院、上海中侨职业技术学院、湖北体育职业学院、四川大学、吉林大学、皖北卫生职业学院等等
2022三人制篮球单招的学校
山东体育学院。山东体育学院是2022年三人制篮球单招的学校,创建于1958年,是国内高水平省属普通高等体育院校,学校现有教学机构12个,包括国家足球学院、国家篮球学院、中国举重学院3所“国字号学院,其中足球(十一人制,含守门员)、篮球(五人制、三人制)。
2019年西华师范大学体育单招录取名单出来没有
2019年西华师范大学体育单招录取名单只出来了篮球、排球、射击、乒乓球、跆拳道、田径、足球。可登陆西华师范大学招生网查询到。
2019年体育单招体育项目:
冬季项目:速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶、越野滑雪、高山滑雪、跳台滑雪、自由式滑雪(雪上技巧、空中技巧)、单板滑雪(平行大回转、U型场地技巧)、冬季两项。
其他项目:射击、射箭、场地自行车、公路自行车、山地自行车、BMX小轮车、击剑、现代五项、铁人三项、马术、帆船、赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋、蹼泳、滑水、摩托艇、举重、柔道、摔跤(自由式摔跤、古典式摔跤)、拳击、跆拳道、田径、
游泳、公开水域游泳、跳水、水球、花样游泳、体操、艺术体操、蹦床、技巧、手球、曲棍球、棒球、垒球、足球(十一人制)、篮球、排球、沙滩排球(二人制)、乒乓球、羽毛球、网球、橄榄球、高尔夫球、围棋、象棋、国际象棋、登山。
武术与民族传统体育专业所设项目:武术套路、武术散打、中国式摔跤。
2020年集美大学体育单招模拟名单
集美大学2020年体育单招直接采用的是国家体育总局划定的最低控制线,即文化控制线:180分,体育专项控制线:40分。集美大学今年体育单招计划共210名(含免试生4名),其中体育总局已公示4名免试生,非免试生拟录取206名。拟录取名单如下:
序号 高考报名号 姓名 性别 运动员等级 报考专项 报考小项 降低录取分 文化分 专业分 综合分
1 20440501612030 章梓妍 女 二级 帆船 帆板 233 100 81.65
2 20210804990006 杜富程 男 一级 帆船 帆板 30 279.5 94 79.78
3 20351212140122 王伟杰 男 一级 帆船 帆板 30 182 100 79.1
4 20331606790065 夏锦涛 男 二级 帆船 帆板 287.5 91 78.08
5 20353212140058 王宝鑫 男 一级 帆船 帆船 30 198.5 97 77.83
6 20420528150799 李济延 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 398 92.5 84.65
7 20511706140064 李嘉豪 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 360.5 92.8 82.99
8 20370103102249 马昆 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 342 93.3 82.41
9 20335410151221 张鸿亮 男 二级 橄榄球 橄榄球 375.5 89.2 81.22
10 20410801111493 白宗浩 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 385.5 87.6 80.6
11 20150429141494 赵陈龙 男 二级 橄榄球 橄榄球 368 88.4 80.28
12 20335410151225 章宸翌 男 二级 橄榄球 橄榄球 349.5 88.8 79.64
13 20131024180057 彭程远 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 264 94.7 79.49
14 20350627140009 林庄靖 女 一级 举重 举重 30 256.5 100 82.83
15 20440106645002 张思逸 女 一级 举重 举重 30 217.5 100 80.88
16 010100080139 彭春铭 男 一级 举重 举重 30 257.5 90.5 76.23
17 20350623151445 吴建辉 男 二级 篮球 五人制篮球 405 77.33 74.38
18 20353105110203 向骏超 男 二级 篮球 五人制篮球 411 72.17 71.07
19 20321003480153 王腾浩 男 二级 篮球 五人制篮球 383.5 72.47 69.9
20 20350211140002 卓嘉伟 男 二级 篮球 五人制篮球 312.5 76.73 69.34
21 20353502140134 曾华捷 男 一级 篮球 五人制篮球 30 247.5 81.33 69.31
22 20140522151216 郭松滋 男 二级 篮球 五人制篮球 344 72.97 68.28
23 20410101118093 王冠淏 男 二级 篮球 五人制篮球 327.5 73.93 68.13
24 20360502115548 刘文杰 男 二级 篮球 五人制篮球 293 75.7 67.64
25 20510113182167 李新磊 男 二级 篮球 五人制篮球 361 69.63 66.79
26 20652601210064 包尔江·夏力哈尔 男 二级 篮球 五人制篮球 334 71.47 66.73
27 20350124110028 陈纪源 男 二级 篮球 五人制篮球 272.5 75.67 66.59
28 20140702140068 潘昱廷 女 二级 篮球 五人制篮球 276 76.7 67.49
29 20441900290315 林佳嘉 女 二级 篮球 五人制篮球 366 68.83 66.48
30 20330104140004 陈佳钰 女 一级 篮球 五人制篮球 30 322.5 69.37 64.68
31 20360302110891 陈婉怡 女 一级 篮球 五人制篮球 30 331.5 68.4 64.46
32 20330104140013 孙晨韵 女 一级 篮球 五人制篮球 30 295.5 70.37 64.03
33 20530102110715 王薇 女 二级 篮球 五人制篮球 364 64.3 63.21
34 20338602140011 叶佳佳 女 二级 篮球 五人制篮球 339 63.5 61.4
35 20152301141910 赵晋 男 二级 排球 非自由人 365.5 86.3 78.69
36 20350181180018 魏培森 男 一级 排球 非自由人 30 366 81 75
37 20532301150675 金子博 男 二级 排球 非自由人 381.5 76.8 72.84
38 20340601140286 张乐 男 二级 排球 非自由人 314.5 80.5 72.08
39 20350602150246 谢家泓 男 一级 排球 非自由人 30 301 80.9 71.68
40 20440781601005 黄伟杰 男 一级 排球 非自由人 30 281.5 82 71.48
41 20350582140039 陈悦琪 女 一级 排球 非自由人 30 270 82.4 71.18
42 20430401115324 何箩霖 女 二级 排球 非自由人 289 77.6 68.77
43 20353213140010 黄雅吟 女 一级 排球 非自由人 30 264.5 76.9 67.06
44 20350181180017 程健轩 男 一级 排球 自由人 30 406.5 80.7 76.82
45 20350931140005 林盈盈 女 二级 排球 自由人 261 74.5 65.2
46 20350430140001 肖庆鸿 男 一级 皮划艇激流回旋 划艇激流回旋 30 257 98.6 81.87
47 20353502140027 陈丽婷 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 230 98.6 80.52
48 20350481140001 黄燕芝 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 194.5 100 79.73
49 20350583140150 朱容波 男 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 188 99.3 78.91
50 20500124152500 王涛 男 二级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 194.5 96.5 77.28
51 20340501140112 卢子航 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 284.5 97.9 82.76
52 20340501140107 朱中涛 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 270.5 95.8 80.59
53 20350623140041 林智彬 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 235 97.9 80.28
54 20130102140035 郭家印 男 一级 皮划艇静水 划艇静水 30 351 86 77.75
55 20334215150735 沈裕辰 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 408.5 81.8 77.69
56 20500105111648 李奥 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 306 80.5 71.65
57 20350927140002 陈俊炜 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 191.5 87 70.48
58 20350208110265 毛思婵 女 一级 乒乓球 乒乓球 30 366.5 67.5 65.58
59 20500105111688 艾心雨 女 二级 乒乓球 乒乓球 285.5 67.5 61.53
60 20130922140002 陈明旭 男 二级 拳击 拳击 399 94.6 86.17
61 20350505140028 陈博榆 男 一级 拳击 拳击 30 335 96.9 84.58
62 20150103143290 付博文 男 二级 拳击 拳击 323.5 96.2 83.52
63 20520382112358 刘伟 男 二级 拳击 拳击 320.5 94 81.83
64 20332301790004 吴思呈 男 一级 拳击 拳击 30 343 92 81.55
65 20430601116753 陈涵 女 一级 赛艇 赛艇 30 374.5 100 88.73
66 20340101140046 孙琪昊 男 一级 赛艇 赛艇 30 454.5 90.2 85.87
67 20320501970038 倪娜 女 一级 赛艇 赛艇 30 336 97.2 84.84
68 20330101790026 王涛 男 一级 赛艇 赛艇 30 285.5 100 84.28
69 20410401110718 汪明奇 男 一级 赛艇 赛艇 30 300.5 98.6 84.05
70 20370702101100 高新羽 男 一级 赛艇 赛艇 30 264 100 83.2
71 20341321140094 方硕 男 健将 赛艇 赛艇 50 335 93 81.85
72 20320321970008 卜康宁 男 一级 赛艇 赛艇 30 235 100 81.75
73 20370826102660 赵胜 男 一级 赛艇 赛艇 30 233.5 100 81.68
74 20333077790008 刘立锦 男 一级 赛艇 赛艇 30 298 93 80
75 20350722140002 曾津津 女 国际 沙滩排球 沙滩排球 50 238 96.35 79.35
76 20350305180096 陈品宏 男 一级 沙滩排球 沙滩排球 30 275.5 93 78.88
77 20350681140007 林艺棋 女 健将 沙滩排球 沙滩排球 50 226 87.1 72.27
78 20510801141152 刘富强 男 一级 跆拳道 跆拳道 30 315.5 80.72 72.28
因字数有上限,以上只78人,共有206人。
集美大学2020年体育单招拟录取名单公示