互联网安全知识分享

专注于互联网知识技术分享平台

利物浦体育专家理查德森(利物浦队亨德森)

本文目录一览:

谁是历史上那个最伟大的扣篮专家?乔丹?VC?J博士?威尔金斯?理查德森?

弹跳无疑是卡特,2000的扣篮大赛,将人体极限发挥到了极致

滞空,怎么说呢,历史上唯一能罚球线起跳的三个人:乔丹,J博士,再一个就是美国一个高中生怀特 三个人差不多吧

弹跳高度无疑是格林,头超过篮筐了

滑翔技术就是德雷克斯勒了

另外,威尔金斯,格里芬,都厉害

求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?

切尔西(Chelsea)

23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06

1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20

40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21

6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18

9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28

33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29

20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18

18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05

3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20

26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07

19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10

12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22

24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25

4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18

14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20

5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08

13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02

8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21

10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08

21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05

16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02

11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11

7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

曼联(Man U.)

29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20

19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29

44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05

15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21

22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30

3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15

4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19

5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07

27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09

6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13

2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18

13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25

16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28

23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21

18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16

11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29

24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01

7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05

9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08

8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24

14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20

20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

利物浦(Liverpool)

40 戴维·马丁David Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22

25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31

1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23

29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16

5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12

12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24

3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24

23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28

4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07

22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22

14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25

16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15

10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24

7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22

30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15

6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24

8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30

18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22

11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10

15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30

9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09

17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13

阿森纳(Arsenal)

1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10

24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19

21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03

20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01

27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04

22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26

6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14

34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24

5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19

3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17

15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16

4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04

17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09

2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11

9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01

16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07

19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07

7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04

13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01

12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19

8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16

32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16

25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26

11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06

30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30

14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

英格兰全体队员档案

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

- 门将 保罗-罗宾逊 热刺 1979-10-15 193 90

- 门将 大卫-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93

- 门将 罗伯特-格林 诺维奇 1980-1-19 191 93

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

- 后卫 里奥-费迪南德 曼联 1978-11-7 189 82

- 后卫 约翰-特里 切尔西 1980-12-7 184 78

- 后卫 索尔-坎贝尔 阿森纳 1974-9-18 188 91

- 后卫 杰米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81

- 后卫 莱德利-金 热刺 1980-12-10 185 88

- 后卫 阿什利-科尔 阿森纳 1980-12-20 172 67

- 后卫 加里-内维尔 曼联 1975-2-18 175 74

- 后卫 韦恩-布里奇 切尔西 1980-8-5 178 75

- 后卫 卢克-扬 查尔顿 1979-7-19 183 78

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

- 前卫 弗兰克-兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

- 前卫 大卫-贝克汉姆 皇马 1975-5-2 180 67

- 前卫 乔-科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

- 前卫 斯蒂芬-杰拉德 利物浦 1980-5-30 186 82

- 前卫 欧文-哈格里维斯 拜仁 1981-1-20 180 73

- 前卫 迈克尔-卡里克 热刺 1981-7-28 183 74

- 前卫 赖特-菲利普斯 切尔西 1981-10-25 168 62

- 前卫 阿兰-史密斯 曼联 1980-10-28 176 69

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

- 前锋 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 1979-12-14 172 67

- 前锋 韦恩-鲁尼 曼联 1985-10-24 181 70

- 前锋 皮特-克劳奇 利物浦 1981-1-30 200 80

- 前锋 杰梅恩-迪福 热刺 1982-10-7 169 65

世界杯决赛圈历史战绩:

届次 战绩

第一届(1930) 未参加

第二届(1934) 未参加

第三届(1938) 未参加

第四届(1950) 小组赛第二 未能晋级争冠循环圈赛

第五届(1954) 打进8强,1/4决赛2比4负乌拉圭

第六届(1958) 小组第三未能出线

第七届(1962) 打进8强,1/4决赛1比3负巴西

第八届(1966) 冠军,决赛4比2胜西德

第九届(1970) 打进8强,1/4决赛2比3负西德

第十届(1974) 未参加

第十一届(1978) 未参加

第十二届(1982) 进入第2轮12强循环赛,未能晋级半决赛

第十三届(1986) 打进8强,1/4决赛1比2负阿根廷

第十四届(1990) 打进4强,半决赛点球负西德

第十五届(1994) 未参加

第十六届(1998) 打进16强,1/8决赛点球负阿根廷

第十七届(2002) 打进8强,1/4决赛1比2负巴西

预选赛出线历程

比赛性质 比赛日期 交战对手及战绩

第六小组 04.09.04 奥地利2-2英格兰

04.09.08 波兰1-2英格兰

04.10.09 英格兰2-0威尔士

04.10.13 阿塞拜疆0-1英格兰

05.03.26 英格兰4-0北爱尔兰

05.03.30 英格兰2-0阿塞拜疆

05.09.03 威尔士0-1英格兰

05.09.07 北爱尔兰1-0英格兰

05.10.08 英格兰1-0奥地利

05.10.12 英格兰2-1波兰

[color=Blue][size=4]

球员简介[/size][/color]

保罗-罗宾逊早年成名于利兹联队,是利兹青年军中的主力成员,在利兹降级后,他于2004年夏天转头热刺,并成为了该队稳定的首发门将。在英格兰队,由于后西曼时期所尝试的门将都不甚令人满意,前主力詹姆斯状态不稳,罗宾逊得以逐渐成为主力,目前,他已经是英格兰的第一门将,在06年世界杯预选赛和同阿根廷等一系列热身赛中都有不俗表现。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

保罗-罗宾逊 Paul Robinson 1979-10-15

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1996/97 利兹联 0 0

1997/98 利兹联 0 0

1998/99 利兹联 5 0

1999/00 利兹联 0 0

2000/01 利兹联 16 0

2001/02 利兹联 0 0

2002/03 利兹联 38 0

2003/04 利兹联 36 0

2004/05 托特纳姆 36 0

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间

2003-02-12 英格兰 1-3 澳大利亚 45 *

2003-05-22 英格兰 2-1 南非 45 *

2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 60 *

2003-11-16 英格兰 2-3 丹麦 60 *

2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 62

2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 90

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 90

2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 90

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 46

2005-09-03 威尔士 0-1 英格兰 90

2005-09-07 北爱尔兰 1-0 英格兰 90

2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 90

2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 90

2005-11-12 英格兰 3-2 阿根廷 90

2001年夏天,温格将坎贝尔从同城死敌热刺挖来,没有花一分钱转会费,这使得热刺球迷对坎贝尔恨之入骨,称之为“犹大”。加盟阿森纳后,坎贝尔迅速成为了后防线上的核心球员,他是枪手在03-04赛季创造49场不败神话的功臣之一。如今在阿森纳,坎贝尔和图雷的搭档日趋稳定,摆脱了伤病困扰后,黑铁塔的状态越来越好。在英格兰队,坎贝尔于96年5月18日上演了处子秀,至今已参赛66场,德国世界杯上,在特里身边,他与费迪南德的竞争将格外引人注目。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

索尔.坎贝尔 Sol Campbell 1974-09-18

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1992/93 托特纳姆 1 1

1993/94 托特纳姆 34 0

1994/95 托特纳姆 30 0

1995/96 托特纳姆 31 1

1996/97 托特纳姆 38 0

1997/98 托特纳姆 34 0

1998/99 托特纳姆 37 6

1999/00 托特纳姆 29 0

2000/01 托特纳姆 21 2

2001/02 阿森纳 31 2

2002/03 阿森纳 33 2

2003/04 阿森纳 35 1

2004/05 阿森纳 16 1

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 90 -

2003-10-11 土耳其 0-0 英格兰 90 -

2004-06-01 英格兰 1-1 日本 90 -

2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 46 -

2004-06-13 法国 2-1 英格兰 90 -

2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 90 -

2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 90 -

2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 -

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -

2005-05-28 美国 1-2 英格兰 46 -

2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 65 -

费迪南德出身于西汉姆联队,后被利兹以创纪录转会费买入,走上了成名之路,2002年夏天,他转会曼联,成为英格兰身价最高的后卫。在曼联,费迪南德是绝对的后防主力,一度被认为是世界上最好的中卫。0506赛季开始以来,虽然仍是曼联的主力,但在英格兰队的地位却受到了影响,目前,特里是埃里克森的宠儿,费迪南德需要和坎贝尔争夺另一个主力中卫的位置。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

里奥.费迪南德 Rio Ferdinand 1978-11-08

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1995/96 西汉姆联 1 0

1996/97 西汉姆联 15 2

1996/97 伯恩茅斯 10 0

1997/98 西汉姆联 35 0

1998/99 西汉姆联 31 0

1999/00 西汉姆联 33 0

2000/01 西汉姆联 12 0

2000/01 利兹联 23 2

2001/02 利兹联 31 0

2002/03 曼彻斯特联 28 0

2003/04 曼彻斯特联 20 0

2004/05 曼彻斯特联 31 0

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 61 -

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 -

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 62 -

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 -

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 77 -

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 90 -

2005-09-03 威尔士 0-1 英格兰 90 -

2005-09-07 北爱尔兰 1-0 英格兰 90 -

2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 41 * -

2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 90 -

2005-11-12 英格兰 3-2 阿根廷 90 -

特里是切尔西后防线上不可或缺的核心,0405赛季他表现异常出色,作为队长率领蓝军夺取了50年来的首个顶级联赛冠军,该赛季特里还被职业球员联盟评选为英超最佳球员,成为了蓝军后防线上最耀眼的明星。在英格兰队,特里于2003年6月3日同塞黑比赛中上演处子秀,目前已经成为了埃里克森的第一人选,他的存在令费迪南德和坎贝尔只能争夺另一个首发名额。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

约翰.特里 J ohn Terry 1980-12-07

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1997/98 切尔西 0 0

1998/99 切尔西 2 0

1999/00 切尔西 4 0

1999/00 诺丁汉森林 6 0

2000/01 切尔西 22 1

2001/02 切尔西 33 1

2002/03 切尔西 20 3

2003/04 切尔西 33 2

2004/05 切尔西 36 3

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-06-03 英格兰 2-1 塞黑* 45 -

2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 90 -

2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 90 -

2003-09-10 英格兰 2-0 列支敦士登 90 -

2003-10-11 土耳其 0-0 英格兰 90 -

2003-11-16 英格兰 2-3 丹麦 90 -

2004-03-31 瑞典 1-0 英格兰 46 -

2004-06-01 英格兰 1-1 日本 88 -

2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 90 -

2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 90 -

2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -

2004-08-18 英格兰 3-0 乌克兰 90 -

2004-09-04 奥地利 2-2 英格兰 90 -

2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 90 -

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 65 -

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 -

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90 -

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 46 -

2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 90 -

2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 90 -

2005-11-12 英格兰 3-2 阿根廷 90 -

埃里克森2000年刚到英格兰执教时,有记者开玩笑的问他在那么多的“科尔”中,他最喜欢哪个,埃里克森脱口而出的名字既非安迪-科尔或者乔-科尔,而是当时还名不见经传的阿什利-科尔。科尔本人也验证了埃里克森的眼光,在阿森纳,他已经成长为一名出色的左边后卫,不但防守上积极强悍,在进攻中更是冲劲十足,常常成为球队出奇制胜的法宝。0304赛季,阿森纳以不败战绩夺冠,科尔是重要功臣,本赛季,科尔因伤缺席了至今大部分比赛,在英格兰队近期的比赛中,人们也无法看到他的身影。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

阿什利.科尔 Ashley Cole 1980-12-20

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1999/00 阿森纳 1 0

2000/01 阿森纳 17 3

2000/01 水晶宫 14 1

2001/02 阿森纳 29 2

2002/03 阿森纳 31 1

2003/04 阿森纳 32 0

2004/05 阿森纳 35 2

2005/06 阿森纳 - -

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 60 -

2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 90 -

2003-10-11 土耳其 0-0 英格兰 90 -

2003-11-16 英格兰 2-3 丹麦 46 -

2004-02-18 葡萄牙 1-1 英格兰 17 -

2004-06-01 英格兰 1-1 日本 90 -

2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 46 -

2004-06-13 法国 2-1 英格兰 90 -

2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 90 -

2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 90 -

2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -

2004-08-18 英格兰 3-0 乌克兰 61 -

2004-09-04 奥地利 2-2 英格兰 90 -

2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 90 -

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 -

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 90 -

2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 90 -

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 -

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90 -

2005-05-28 美国 1-2 英格兰 90 -

2005-05-31 哥伦比亚 2-3 英格兰 90 -

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 90 -

2005-09-03 威尔士 0-1 英格兰 90 -

2005-09-07 北爱尔兰 1-0 英格兰 90 -

加里-内维尔是曼联青年军培养出的优秀后卫,自从1992年首次代表曼联出战以来,他逐渐成为了球队后防线上不可或缺的力量。作为右后卫,他的防守到位凶狠,在进攻中也有抢眼表现,右路插上和传中成为了曼联重要的进攻手段之一。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

加里.内维尔 Gary Neville 1975-02-18

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1992/93 曼彻斯特联 0 0

1993/94 曼彻斯特联 1 0

1994/95 曼彻斯特联 18 0

1995/96 曼彻斯特联 31 0

1996/97 曼彻斯特联 31 1

1997/98 曼彻斯特联 34 0

1998/99 曼彻斯特联 34 1

1999/00 曼彻斯特联 22 0

2000/01 曼彻斯特联 32 1

2001/02 曼彻斯特联 34 0

2002/03 曼彻斯特联 26 0

2003/04 曼彻斯特联 30 2

2004/05 曼彻斯特联 22 0

2005/06 曼彻斯特联 - -

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 90 -

2003-09-10 英格兰 2-0 列支敦士登 90 -

2003-10-11 土耳其 0-0 英格兰 90 -

2003-11-16 英格兰 2-3 丹麦 16 -

2004-06-01 英格兰 1-1 日本 86 -

2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 46 -

2004-06-13 法国 2-1 英格兰 90 -

2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 90 -

2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 90 -

2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -

2004-08-18 英格兰 3-0 乌克兰 46 -

2004-09-04 奥地利 2-2 英格兰 90 -

2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 32 -

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 -

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 90 -

2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 90 -

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 -

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90 -

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 46 -

兰帕德是切尔西的旗帜,本赛季,他打破了曼城门将詹姆斯保持的英超连续出场纪录(原纪录159场),并继续扩大着这一纪录,在英格兰代表队,他也曾有出色表现,在04年欧锦赛上,他为英格兰攻入4球,是队内的并列头号射手。不过在本赛季,兰帕德在英格兰的表现有所下滑,他和杰拉德能否共存的问题成为了焦点,在的德国世界杯上,如何解决好“二德”的问题,将是埃里克森能否取得好成绩的前提。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

弗兰克.兰帕德 Frank Lampard 1978-06-20

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1995/96 斯旺西城 9 1

1995/96 西汉姆联 2 0

1996/97 西汉姆联 13 0

1997/98 西汉姆联 31 4

1998/99 西汉姆联 38 5

1999/00 西汉姆联 34 7

2000/01 西汉姆联 30 7

2001/02 切尔西 37 5

2002/03 切尔西 38 6

2003/04 切尔西 38 10

2004/05 切尔西 38 13

国家队出场纪录

比赛日期 对阵情况 出场时间 进球

2003-08-20 英格兰 3-1 克罗地亚 79 * 1

2003-09-06 马其顿 1-2 英格兰 46 -

2003-09-10 英格兰 2-0 列支敦士登 90 -

2003-10-11 土耳其 0-0 英格兰 16 * -

2003-11-16 英格兰 2-3 丹麦 90 -

2004-02-18 葡萄牙 1-1 英格兰 46 -

2004-06-01 英格兰 1-1 日本 81 -

2004-06-05 英格兰 6-1 冰岛 46 1

2004-06-13 法国 2-1 英格兰 90 -

2004-06-17 英格兰 3-0 瑞士 90 -

2004-06-21 英格兰 4-2 克罗地亚 84 1

2004-06-24 葡萄牙 2-2 英格兰 90 -

2004-08-18 英格兰 3-0 乌克兰 74 -

2004-09-04 奥地利 2-2 英格兰 90 -

2004-09-08 波兰 1-2 英格兰 90 -

2004-10-09 英格兰 2-0 威尔士 90 1

2004-10-13 阿塞拜疆 0-1 英格兰 90 -

2004-11-17 西班牙 1-0 英格兰 60 -

2005-02-09 英格兰 0-0 荷兰 46 -

2005-03-26 英格兰 4-0 北爱尔兰 90 1

2005-03-30 英格兰 2-0 阿塞拜疆 90 -

2005-08-17 丹麦 4-1 英格兰 64 -

2005-09-03 威尔士 0-1 英格兰 90 -

2005-09-07 北爱尔兰 1-0 英格兰 80 -

2005-10-08 英格兰 1-0 奥地利 90 1

2005-10-12 英格兰 2-1 波兰 90 1

2005-11-12 英格兰 3-2 阿根廷 90 -

环顾当今的国际足坛,也许再没有第二个球星能比皇马中场大卫-贝克汉姆制造出的新闻更多。这个英国的“万人迷”和他的流行歌星太太,每天都是英国媒体追捧的对象。

在皇马,贝克汉姆逐渐靠实力占据了主力位置,人们开始重新审视这个长久以往被形容为花瓶的男人,他的传球、他的大局观以及他的任意球,这些都表明贝克汉姆实际上是一名球技出众的实力派球星。

在英格兰队,贝克汉姆是绝对的中场主力,也是球队的队长,在德国世界杯上,他将和球队一道向着更高的目标冲击。

职业生涯数据

球员个人信息表

中文名(翻译) 英文名 生日

大卫.贝克汉姆 David Beckham 1975-05-02

职业生涯统计表

赛季 俱乐部 出场 进球

1992/93 曼彻斯特联 0 0

1993/94 曼彻斯特联 0 0

1994/95 曼彻斯特联 4 0

1994/95 普雷斯顿北区 5 2

1995/96 曼彻斯特联 33 7

1996/97 曼彻斯特联 36 7

1997/98 曼彻斯特联 37 9

