本文目录一览:
- 1、陇东学院2020年报考政策解读
- 2、急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~
- 3、福建有陇东学院高考志愿填报的代码吗?
- 4、陇东学院,河西学院算甘肃省几本院校?
- 5、庆阳陇东学院都有哪些专业
- 6、陇东学院在哪?好不好?事本科还是专科?
陇东学院2020年报考政策解读
陇东学院2020年招生章程
第一章 总则
第一条 为了保证陇东学院招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部《普通高等学校招生工作规定》等法律、法规,结合学校实际情况,制定本章程。
第二条 本章程适用于陇东学院普通本科、专科招生工作。
第三条 陇东学院招生工作贯彻“公开程序、公平竞争、公正选拔、全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第四条 陇东学院招生工作实施“阳光工程”,招生工作接受上级主管部门、纪检监察部门、新闻媒体、广大考生及其家长和社会各方面的监督。
第二章 学校概况
第五条 学校名称为陇东学院,英文校名“Longdong University”
第六条 学校国标代码:10738
第七条 办学性质:公办、全日制综合性大学
第八条 主管部门:甘肃省教育厅
第九条 以本科教学为主的教学应用型大学
第十条 颁发毕业证书及学位证书的学校名称:陇东学院
第十一条 办学类型:公办普通高等学校
第十二条 办学地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号
第三章 组织机构及职责
第十三条 陇东学院设立招生工作领导小组,领导小组负责制定招生政策和招生计划,学校党委会讨论决定招生工作重大事宜。招生就业处是组织和实施招生及相关工作的常设机构,负责学校普通本科、专科招生的日常工作。
第十四条 陇东学院纪委对招生工作实施监督。
第四章 录取原则
第十五条 陇东学院招生工作坚持“阳光工程”,在省招生委员会及招生主管部门的领导下,实行“学校负责,招生主管部门监督”的录取机制。
第十六条 陇东学院招生计划通过各省(自治区、直辖市)级招生主管部门、学校招生简章、学校网站等形式向社会公布。具体以各省级招生主管部门最终公布的招生计划为准。
第十七条 在高考成绩达到同批次录取最低控制分数线的考生中,学校按照不超过我校在各省(自治区、直辖市)招生计划110%的比例调阅考生档案,具体比例视各省(自治区、直辖市)生源情况而定。
第十八条 陇东学院对考生体检的要求按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第十九条 学校依据公平、公正、公开的原则,坚持德、智、体全面衡量,普通文理专业按照投档成绩从高分到低分择优录取,专业志愿分配按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行(如考生投档成绩相同,理工类按数学、理综、语文成绩依次排序确定;文史类按语文、文综、数学成绩依次排序确定)。当考生成绩无法满足考生所填报的专业志愿时,如果考生服从专业调剂,学校根据考生投档成绩从高分到低分调剂到招生计划尚未完成的专业,直至录满。对无法满足专业志愿且不服从专业调剂的考生,做退档处理。
我校专业志愿无分数极差。
第二十条 学校同意并认可各省(自治区、直辖市)教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定,录取按第十九条规定执行。
第二十一条 内蒙古自治区按照“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的规则进行录取;江苏省选测科目等级要求为BC,必测科目等级要求为4C1合格,考生进档后的排序规则为“先分数后等级”。
第二十二条 学校艺术体育类专业文理兼收,根据各省(直辖市、自治区)要求按文理综合或文理科分别公布招生计划。录取时文化课分数按照有关省(直辖市、自治区)划线标准执行,在文化课上线的前提下,按照考生专业课成绩由高到低择优录取(如考生专业课成绩相同,则按高考文化课成绩排序确定)。
第二十三条 甘肃省艺术体育类专业按照《2019年甘肃省普通高校招生艺术体育类专业招生录取改革方案》执行。
第二十四条 学校组织艺术类专业单独考试省份的考生报考我校艺术类专业,须本省专业统考合格(统考未涵盖的专业除外)。并取得我校发放的专业考试合格证,文化课执行各生源省同批次艺术类录取最低控制分数线,按照专业成绩从高到低择优录取(如考生专业课成绩相同,则按高考文化课成绩排序确定)。使用统考(联考)成绩且该专业实行平行志愿投档省份,按照所在省投档规则进行录取。使用统考(联考)成绩且该专业实行顺序志愿(非平行志愿)投档省份,按照以下录取原则进行录取:美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计)、音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学、舞蹈学)在文化课成绩、专业课成绩均达到该省最低控制线后,依据考生志愿,按考生专业课成绩从高分到低分择优录取,录满为止。
第二十五条 学校英语专业及其它非外语类专业只招收英语考生。
第二十六条 录取结果将在各省级招生部门指定的网站上公布。
第五章 其它
第二十七条 被我校录取的新生,应在学校规定的期限内到校办理入学手续。因故不能按期入学者,应事先向学校请假。未经请假或请假逾期者,视为放弃入学资格。
新生入校报到后三个月内,学校按照国家有关招生规定对其进行入学体检及相关资格复查。对经复查不符合录取条件的学生,学校将取消入学资格。
第二十八条 收费和奖助学金
学费:1、文科类专业3800元/生•年【其中公共事业管理(电商运营方向)为联合办学专业,学费标准为8500元/人•学年】,理科类专业4000元/生•年【其中信息与计算科学专业(阿里云大数据分析与开发方向)为联合办学专业,学费标准为8500元/人•学年】,工科类专业4400元/生•年【其中电子信息工程(智能电子方向)、网络工程(云计算开发与运维方向)为联合办学专业,学费标准为8500元/人•学年】,音乐学、音乐表演、舞蹈学、美术学、绘画、视觉传达设计等艺术类专业6500元/生•年,外语语类专业4300元/生•年,护理学、健康服务与管理专业4600元/生•年;2、少数民族本科预科生预科期间学费15000元/生•年。以上标准若有变化,以省发改委文件通知的新收费标准执行。住宿费和其它代收费执行省发改委核定的标准。
奖助学金:学校积极落实学生资助政策体系,建立完善了以助学贷款为主体,奖学金、助学金、特殊困难补助和勤工助学为辅的助学体系,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。
1、国家奖助学金
A国家奖学金:用于奖励全日制普通在校学生中特别优秀(二年级含二年级以上)学生,奖励标准:8000元/人;B国家励志奖学金:用于奖励全日制普通在校学生中品学兼优的家庭经济困难学生(二年级含二年级以上),奖励标准:5000元/人;C国家助学金:用于资助全日制普通在校学生中家庭经济困难学生,资助标准:3300元/人。
2、陇东学院奖学金
为了鼓励学生刻苦学习,充分发挥奖学金的奖励机制, 在校二至四年级学生,依据学年测评成绩前30%的学生可享受陇东学院奖学金。一等:2000元/生·年;二等:1000元/生·年;三等:600元/生·年。
3、助学贷款
家庭经济困难且符合贷款条件的新生,入学前新生凭录取通知书可在户籍所在县(市、区)教育局(资助管理中心)办理生源地信用助学贷款,签订贷款合同,开学报到时携带“国家开发银行生源地信用助学贷款受理证明”,到学校办理相关手续。
第二十九条 本章程若与国家有关政策或学校新的规章制度不一致,则按国家或上级政策执行。
第三十条 联系方式
主管单位:陇东学院招生就业处
地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号
邮编:745000
电话:(0934) 8651606,8651607
传真:(0934) 8658679
Email:270555193@qq.com
网址:http://
急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~
没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得
二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
总计40所院校,1455个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841
福建有陇东学院高考志愿填报的代码吗?
你可以打他们的招生电话,我把学校网站给你,你自己看。。。。。
;wbnewsid=94138wbtreeid=7850
陇东学院,河西学院算甘肃省几本院校?
陇东学院,河西学院算甘肃省二本院校。
1、学校名称为陇东学院,英文校名“Longdong University”
学校国标代码:10738
办学性质:公办、全日制综合性大学
主管部门:甘肃省教育厅
以本科教学为主的教学应用型大学
颁发毕业证书及学位证书的学校名称:陇东学院
办学类型:公办普通高等学校
办学地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州路45号
2、学校名称:河西学院,英文译名:HEXI UNIVERSITY,缩写为HXU。学校代码:10740。
学校办学类型:国家公办全日制普通高等学校,具有本科、专科等多层次学历教育招生资格。学校主管部门是甘肃省教育厅。
学校注册地址:甘肃省张掖市甘州区北环路846号,在张掖市甘州区还设有医学校区(张掖市甘州区丹霞东路24号),邮政编码:734000。张掖市位于甘肃河西走廊中部,是国家级历史文化名城、中国优秀旅游城市,具有悠久的历史、灿烂的文化、优美的自然风光和独特的人文景观,自古就有塞上江南和金张掖之美誉。
庆阳陇东学院都有哪些专业
经济学 法学 思想政治教育
教育技术学 小学教育 人文教育
科学教育 体育教育 应用电子技术教育
文秘教育 汉语言文学 英语
音乐学 美术学 艺术设计
舞蹈学 历史学 数学与应用数学
物理学 化学 应用化学
生物科学 生物技术 资源环境与城乡规划管理
电气工程及其自动化 电子信息工程 计算机科学与技术
土木工程 化学工程与工艺 食品科学与工程
农学 园艺 农业资源与环境
工程管理 财务管理 公共事业管理
陇东学院在哪?好不好?事本科还是专科?
○学院名称:陇东学院 ○学院代码:10738 ○办学地点:甘肃省庆阳市 ○办学性质:甘肃省教育厅主管的公立大学 ○办学特点:我院以师范教育为主,重点发展师范本科教育,积极发展非师范专业教育和高等职业技术教育、成人教育,保持师范特色,文、理、农、工、政法、经济、管理等多学科协调发展,努力培养德、智、体、美全面发展,基础扎实、知识面广、专业素质高,具有较强的创新能力、实践能力和适应能力,对国家和社会有高度责任感的专门人才。 ○基本概况:陇东学院位于甘肃省东部的庆阳市。其前身是庆阳师范高等专科学校,2003年升格为本科层次的陇东学院。学院现占地1200余亩,校园布局合理,绿树成荫,环境优美。设有中文、数学、英语、历史、政法经管、教育、物理、化学、生命科学、计算机科学、建筑、园林、农学、教育技术、体育、音乐、美术、政治理论教学、继续教育学院等19个教学系部,28个本科专业,31个专科专业。全院现有教职工772人,全日制在校学生8000余人,成人学生4000余人。 ○师资队伍:学院现有教授、副教授171人,享受国务院津贴的专家5人,省政府津贴的专家2人,外籍教师5人,有博士、硕士研究生(含在读研究生)122人。 ○科学研究:学院有陇东文化、区域经济与社会发展、教育科学、陇东历史与社会发展、应用化学、陇东资源生物、园艺与农业产业化、农业科学等8个研究所。学院先后承担并完成国家和省地科研项目496项,在省级以上学术刊物发表各类学术论文4785余篇,其中在SCI发表11篇,出版各类学术专著117部,主编和参编教材80部。在语言学、敦煌学、陇东文化、老区历史、天体物理、生物技术、农作物育种、旱作栽培技术、植物保护、园艺以及陇东地区动植物开发利用等方面取得了较大成果。先后有96项科研成果通过省级鉴定,40项成果获省部级以上奖励,109项成果获甘肃省教育厅奖励。 ○设施条件:学院有网络、语音教学、计算机、电化教育4个教学中心和物理、化学、生命科学、计算机科学、心理测试、教育技术、旱作农业等13个综合实验室;建有电教中心、网络中心、语言教学中心等校内教学实践场所和校外实习基地。建成了覆盖全校的计算机信息网络,并与Internet、中国教育科研网等主干网络联通。教学仪器设备总值3560万元。建有图书情报网、校园闭路电视系统、英语教学无线传播系统,图书馆藏书49万册,中外文学术期刊1000余种。 ○外事交流:学院已与美国布里奇波特大学、美中文化交流中心、甘肃省教育国际交流与合作服务中心、欧亚教育集团等大学或组织建立了协作交流关系。多年来,我院通过英国海外志愿服务社、美中友好志愿者办公室、英国语言学会、美国英语学会、香港师源教育机构、美国国际教育交流协会、浙江大学海伦公司、浙江省教育国际交流协会、中国外教信息网、加拿大世纪学院、爱德基金会、美中教育服务机构、中国教育国际交流中心等单位组织聘请外籍教师来加强本院英语教学。 ○奖学金:学院设有专业奖学金、单项奖学金及困难学生资助金。学生在校期间全部享受专业奖学金,年生均770元左右。对单项成绩特别突出的学生设有专项奖,另设有困难学生资助金、学生困难补助金。 ○就业去向:学院师范类本专科毕业生在教育系统就业,非师范类本专科毕业生通过人才市场自主择业。我院毕业生就业率高,师范类本专科毕业生一次就业率达到85%以上,非师范类本专科毕业生一次就业率达到70%以上。 ○收费标准:学院严格按照甘肃省财政厅、物委、教育厅有关高校收费政策的规定收取学费。2006年理工类师范本科学生学费2300元/生年,文史类师范本科学生学费2100元/生年,体育类师范本科学生学费2400元/生年,师范类音乐、美术本科学生学费3200元/生年,非师范理工类本科学生学费3400元/生年,非师范文史类本科学生学费3200元/生年,非师范艺术类本科学生收费4800元/生年。 ○招生类型:我院通过普通高考招收本科学生,分理工、文史、体育、音乐、美术五个科类。 ○招生范围:我院2006年本科专业面向甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆、内蒙、山西、河北、河南、湖南、四川、重庆、贵州、云南、广西、江西、湖北、山东、黑龙江、吉林、江苏、浙江、福建、安徽等24个省区招生。 ○录取原则:在招生过程中实施“阳光工程”,我院将认真执行德智体全面衡量,坚持分数优先、志愿优先的录取原则,录取结果及时在校园网上公布。 ○我院招生办公室负责接受社会、考生和家长的咨询。 地址:甘肃省庆阳市西峰区南大街137号 邮编:745000 联系人:刘彬 电话:(0934)8632121,8631456 传真:(0934)8632121,8631036 Email:liubin102102@yahoo.com.cn 网址:http://