中国奥运篮球比赛时,中央都是哪几个频道直播?
不是的
这次奥运会,中央1,4,5,7,还有一个高清,两个付费都会直播。奥运频道是基本什么比赛都直播,1,3是关注度较多比赛的直播,可能也会有篮球的直播,7台是中国运动员比赛的重播,所以也会有哦
在哪可以在线看全运会男篮成年组比赛直播
天津全运会男篮成年组的比赛4日结束了最后一轮小组赛。夺冠大热门辽宁队以101:59大胜劲敌新疆队,冠军相尽显。拥有赵继伟、周琦、郭艾伦、韩德君等诸多国家队球员的辽宁队上一届在家门口输给了广东队,无缘冠军。此次来到天津,他们的目标唯有冠军。本场比赛面对小组中实力最强的新疆队,辽宁队在上半场领先14分。第三节,辽宁队在周琦的带领下一开场就打了新疆队一个16:3,单节净胜对手14分。带着28分领先优势进入末节的辽宁队并没有松懈,进一步扩大分差,最终以42分的巨大优势大胜对手,三连胜锁定小组第一。面对诸多自己此前在新疆俱乐部的队友,辽宁队中锋周琦拿下了全场最高的19分,并有8个篮板和3次助攻入账。他在赛后表示:“(对阵新疆)没什么不一样的感受,对我来说就是一场普通的比赛。新疆和辽宁在联赛里打了很多比赛了,这个不用我说他们也都非常了解。不管每一场比赛的对手是谁,我们都是全力以赴,要得冠军的话就要打好每一场比赛。”辽宁队全队7人得分上双,李晓旭拿下13分10个篮板,刘志轩替补出场得到16分,郭艾伦和赵继伟合力送出16次助攻,而新疆队全队仅有4次助攻。同组的另一场比赛中,江苏队在易立的带领下以74:71击败了东道主天津队,这样在三轮过后,新疆、天津和江苏队都是1胜2负,新疆队凭借三队之间的得失分优势得以排名小组第二。A组中,广东队当天以77:64击败上海队,获得小组第一。在争夺小组第三的比赛中,北京队74:69击败了解放军队。
哪个台9月2日在直播十三届全运会男子成年组篮球比赛
9月2日,第13届全运会篮球项目成年男子组决赛阶段第1比赛日,B组的辽宁男篮以104-81大胜东道主天津男篮,取得开门红。
技术统计
辽宁男篮此役12人全部登场,其中5人得分上双,郭艾伦得到全队最高的18分,同时有2助攻4篮板1抢断入账,丛明晨三分球7中5,贡献15分,周琦拿到13分10篮板的两双,另有1助攻1抢断2封盖,韩德君13分9篮板,李晓旭10分6篮板1抢断。天津男篮方面,赵睿砍下全场最高的32分,并贡献3助攻8篮板1抢断,时德帅得到14分6篮板1助攻,李荣培11分3篮板2助攻1抢断。
比赛回放
韩德君篮下进攻为辽宁队首开纪录,天津队李荣培回敬一记三分球,随后周琦通过前场篮板后的二次进攻完成首次得分,韩德君两罚全中,郭艾伦又在弧顶命中远投,辽宁取得9-3的开局。赵睿为天津队打中2分后,辽宁队一波6-0的进攻高潮将比赛打停,15-5。暂停过后,李荣培和赵睿相继命中三分,天津队将比分追至11-16,但郭艾伦快攻一条龙打中,刘志轩和赵继伟又接连命中远投,辽宁重新以24-11取得两位数优势。首节战罢,辽宁队以32-23领先9分。
第二节,双方经历半节的僵持后,赵睿和时德帅连续命中两记三分球,天津队一举将比分迫近到39-43只差4分,辽宁队被迫请求暂停。暂停过后,天津队攻势不减,随着时德帅远投再进,天津队一度追至44-45只差1分,但周琦利用一记双手暴扣遏止住天津队的反扑势头,之后赵率舟投中三分,李晓旭篮下2+1打成,周琦再中远投,辽宁队在半场结束时重新以56-46领先到两位数。值得一提的是,天津队后卫赵睿在出场16分11秒的情况下得到半场最高的20分。
下半场易边再战,丛明晨左侧底角连续两记三分球打破了场上的均势,帮助辽宁队以67-52扩大优势,但赵睿也很快回敬一记三分球,阻止比分被继续拉大。丛明晨随后又接连命中两记远投,个人单节独中四记三分球,帮助辽宁队重新以73-58领先到15分。第三节结束时,辽宁队以79-66领先13分。
最后一节,郭艾伦一上来就连得4分,帮助辽宁队以83-66领先到17分,比赛胜负也逐渐失去悬念。最终,辽宁队凭借末节单节25-15的攻势以104-81大胜天津队。
首发名单
辽宁男篮:赵继伟、郭艾伦、刘志轩、周琦、韩德君
天津男篮:赵睿、张智涵、李荣培、徐磊、时德帅
全运会男篮决赛什么时候进行?哪个频道播?
10月28日
星期三
13:45
全运会
男篮3.4名决赛(1330)/决赛(1530)
广东体育(PPlive)
广东体育(UUSee
Tvants)
比分直播
15:30
全运会男篮赛决赛
CCTV5高清(CCTVReg
标清)
CCTV5(Sopcast)
CCTV5(PPlive
PPlive高清)
CCTV5(Tvants
无插件)
江苏体育(Sogou)
上海体育(PPlive)
上海体育(UUsee)
上海体育(Sopcast)
上海体育(PPstream
Tvants
FLV无插件
MMS无插件)
大运会有篮球直播吗?
you .
篮球(男子)
日期 时间 项目 组别 赛别 场馆
8月13日 12:30 第3场 俄罗斯 (C1) - 新西兰 (C6) 男 预赛第一轮 大运中心体育馆
18:00 第6场 美国 (D1) - 墨西哥 (D6) 男
20:30 第9场 中国 (A1) - 阿联酋 (A6) 男
10:00 第1场 塞尔维亚(B1) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第4场 立陶宛 (C2) - 菲律宾 (C5) 男
18:00 第7场 以色列 (D2) - 匈牙利 (D5) 男
20:30 第3场 德国 (A2) - 捷克 (A5) 男
10:00 第10场 土耳其 (B2) - 加拿大 (B3) 男 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第2场 日本 (C4) - 乌克兰 (C3) 男
18:00 第8场 韩国 (D4) - 芬兰 (D3) 男
20:30 第11场 巴西 (A4) - 罗马尼亚 (A3) 男
8月14日 10:00 第1场 美国 (B1) - 巴西 (B4) 女 预赛第一轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 罗马尼亚 (A3) - 德国 (A2) 男 预赛第二轮
15:30 第16场 匈牙利 (D5) - 美国 (D1) 男 预赛第二轮
18:00 第5场 中国 (A1) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第一轮
20:30 第19场 捷克 (A5) - 中国 (A1) 男 预赛第二轮
10:00 第2场 英国 (B2) - 斯洛伐克 (B3) 女 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第13场 中国香港 (B5) - 土耳其 (B2) 男 预赛第二轮
18:00 第6场 中华台北 (A2) - 芬兰 (A3) 女 预赛第一轮
20:30 第20场 加拿大 (B3) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第二轮
10:00 第3场 俄罗斯 (C1) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 乌克兰 (C3) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第二轮
15:30 第17场 日本 (C4) - 新西兰 (C6) 男 预赛第二轮
18:00 第7场 澳大利亚 (D1) - 瑞典 (D4) 女 预赛第一轮
20:30 第21场 菲律宾 (C5) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第二轮
10:00 第4场 波兰 (C2) - 加拿大 (C3) 女 预赛第一轮 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第15场 芬兰 (D3) - 以色列 (D2) 男 预赛第二轮
15:30 第18场 韩国 (D4) - 墨西哥 (D6) 男 预赛第二轮
18:00 第8场 捷克 (D2) - 日本 (D3) 女 预赛第一轮
20:30 第22场 巴西 (A4) - 阿联酋 (A6) 男 预赛第二轮
8月15日 10:00 第9场 斯洛伐克 (B3) - 美国 (B1) 女 预赛第二轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 巴西 (B4) - 英国 (B2) 女 预赛第二轮
15:30 第23场 美国 (D1) - 韩国 (D4) 男 预赛第三轮
18:00 第15场 芬兰 (A3) - 中国 (A1) 女 预赛第二轮
20:30 第26场 中国 (A1) - 巴西 (A4) 男 预赛第三轮
10:00 第10场 加拿大 (C3) - 俄罗斯 (C1) 女 预赛第二轮 罗湖体育馆
12:30 第11场 日本 (D3) - 澳大利亚 (D1) 女 预赛第二轮
15:30 第24场 匈牙利 (D5) - 芬兰 (D3) 男 预赛第三轮
18:00 第16场 立陶宛 (A4) - 中华台北 (A2) 女 预赛第二轮
20:30 第27场 捷克 (A5) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第三轮
10:00 第13场 莫桑比克 (C4) - 波兰 (C2) 女 预赛第二轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 瑞典 (D4) - 捷克 (D2) 女 预赛第二轮
18:00 第25场 墨西哥 (D6) - 以色列 (D2) 男 预赛第三轮
20:30 第28场 阿联酋 (A6) - 德国 (A2) 男 预赛第三轮
8月16日 10:00 第29场 俄罗斯 (C1) - 日本 (C4) 男 预赛第三轮 大运中心体育馆
12:30 第31场 澳大利亚(B4) - 中国香港 (B5) 男 预赛第三轮
15:30 第17场 斯洛伐克 (B3) - 巴西 (B4) 女 预赛第三轮
18:00 第19场 美国 (B1) - 英国 (B2) 女 预赛第三轮
20:30 第22场 中国 (A1) - 中华台北 (A2) 女 预赛第三轮
10:00 第30场 菲律宾 (C5) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第三轮 罗湖体育馆
12:30 第32场 塞尔维亚 (B1) - 土耳其 (B2) 男 预赛第三轮
15:30 第18场 日本 (D3) - 瑞典 (D4) 女 预赛第三轮
18:00 第20场 澳大利亚 (D1) - 捷克 (D2) 女 预赛第三轮
20:30 第23场 芬兰 (A3) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第三轮
12:30 第33场 新西兰 (C6) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第三轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第21场 加拿大 (C3) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第三轮
20:30 第24场 俄罗斯 (C1) - 波兰 (C2) 女 预赛第三轮
8月17日 10:00 第34场 中国香港(B5) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第四轮 大运中心体育馆
12:30 第36 场 乌克兰 (C3) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第四轮
18:00 第39场 芬兰 (D3) - 美国 (D1) 男 预赛第四轮
20:30 第42场 罗马尼亚 (A3) - 中国 (A1) 男 预赛第四轮
10:00 第35场 澳大利亚 (B4) - 加拿大 (B3) 男 预赛第四轮 罗湖体育馆
12:30 第37场 立陶宛 (C2) - 日本 (C4) 男 预赛第四轮
18:00 第40场 以色列 (D2) - 韩国 (D4) 男 预赛第四轮
20:30 第43场 德国 (A2) - 巴西 (A4) 男 预赛第四轮
12:30 第38场 新西兰 (C6) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第四轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第41场 墨西哥 (D6) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第四轮
20:30 第44场 阿联酋 (A6) - 捷克 (A5) 男 预赛第四轮
8月18日 10:00 第25场 3A - 4B 女 第 9 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第45场 巴西 (A4) - 捷克 (A5) 男 预赛第五轮
15:30 第49场 美国 (D1) - 以色列 (D2) 男 预赛第五轮
18:00 第52场 中国 (A1) - 德国 (A2) 男 预赛第五轮
20:30 第29场 1A - 2B 女 1/4 决赛
10:00 第26场 3B - 4A 女 第 9 至16 名 罗湖体育馆
12:30 第46场 土耳其 (B2) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第五轮
18:00 第53场 加拿大 (B3) - 中国香港 (B5) 男 预赛第五轮
20:30 第30场 1B - 2A 女 1/4 决赛
10:00 第27场 3C - 4D 女 第 9 至16 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第47场 日本 (C4) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第五轮
15:30 第50场 新西兰 (C6) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第五轮
18:00 第54场 俄罗斯 (C1) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第五轮
20:30 第31场 1C - 2D 女 1/4 决赛
10:00 第28场 3D - 4C 女 第 9 至16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第48场 韩国 (D4) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第五轮
15:30 第51场 墨西哥 (D6) - 芬兰 (D3) 男 预赛第五轮
18:00 第55场 阿联酋 (A6) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第五轮
20:30 第32场 1D - 2C 女 1/4 决赛
8月19日 10:00 第33场 第 25 场负队 - 第27 场负队 女 第 13 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第34场 第 26 场负队 - 第28 场负队 女
18:00 第39场 第 29 场胜队 - 第31 场胜队 女 半决赛
20:30 第40场 第 30 场胜队 - 第32 场胜队 女
10:00 第35场 第 25 场胜队 - 第27 场胜队 女 第 9 至12 名 罗湖体育馆
12:30 第36场 第 26 场胜队 - 第28 场胜队 女
8:00 第37场 第 29 场负队 - 第31 场负队 女 第 5 至8 名
20:30 第38场 第 30 场负队 - 第32 场负队 女
8月20日 10:00 第57场 5C - 6D 男 第 17 至23 名 大运中心体育馆
12:30 第59场 3A - 4B 男 第 9 至16 名
18:00 第66场 1D - 2C 男 1/4 决赛
20:30 第63场 1A - 2B 男 1/4 决赛
10:00 第58场 5D - 6C 男 第 17 至23 名 罗湖体育馆
12:30 第60场 3B - 4A 男 第 9 至16 名
18:00 第64场 1B - 2A 男 1/4 决赛
20:30 第65场 1C - 2D 男 1/4 决赛
12:30 第56场 5B - 6A 男 第 17 至23 名 坪山体育中心体育馆
18:00 第61场 3C - 4D 男 第 9 至16 名
20:30 第62场 3D - 4C 男 第 9 至16 名
8月21日 10:00 第46场 第 37 场胜队 - 第38 场胜队 女 第 5、6 名 大运中心体育馆
12:30 第77场 第 64 场胜队 - 第66 场胜队 男 半决赛
15:00 第76 场 第 63 场胜队 - 第65 场胜队 男 半决赛
19:00 第47场 第 39 场负队 - 第40 场负队 女 第 3、4 名
21:30 第48场 第 39 场胜队 - 第40 场胜队 女 决赛
赛后 女子比赛颁奖仪式
10:00 第43场 第 35 场负队 - 第36 场负队 女 第 11、12 名 罗湖体育馆
12:30 第45场 第 37 场负队 - 第38 场负队 女 第 7、8 名
15:30 第69场 第 56 场胜队 - 第58 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第72场 第 59 场胜队 - 第61 场胜队 男 第 9 至12 名
20:30 第75场 第 64 场负队 - 第66 场负队 男 第 5 至8 名
10:00 第42场 第 33 场胜队 - 第34 场胜队 女 第 13、14 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第44场 第 35 场胜队 - 第36 场胜队 女 第 9、10 名
15:30 第68场 5A - 第57 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第71场 第 60 场负队 - 第62 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第74场 第 63 场负队 - 第65 场负队 男 第 5 至8 名
12:30 第41场 第 33 场负队 - 第34 场负队 女 第 15、16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
15:30 第67场 第 56 场负队 - 第58 场负队 男 第 21 至23 名
18:00 第70场 第 59 场负队 - 第61 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第73场 第 60 场胜队 - 第62 场胜队 男 第 9 至12 名
8月22日 10:00 第79场 第 68 场负队 - 第69 场负队 男 第 19、20 名 大运中心体育馆
12:30 第82场 第 70 场胜队 - 第71 场胜队 男 第 13、14 名
19:00 第87场 第 76 场负队 - 第77 场负队 男 第 3、4 名
21:30 第88场 第 76 场胜队 - 第77 场胜队 男 决赛
赛后 男子比赛颁奖仪式
10:00 第78场 第 57 场负队 - 第67 场胜队 男 第 21、22 名 罗湖体育馆
12:30 第81场 第 70 场负队 - 第71 场负队 男 第 15、16 名
15:30 第84场 第 72 场胜队 - 第73 场胜队 男 第 9、10 名
18:00 第86场 第 74 场胜队 - 第75 场胜队 男 第 5、6 名
10:00 第80场 第 68 场胜队 - 第69 场胜队 男 第 17、18 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第83场 第 72 场负队 - 第73 场负队 男 第 11、12 名
15:30 第85场 第 74 场负队 - 第75 场负队 男 第 7、8 名