正在上期文章“珠三角富豪排止榜”外说到,IT止业占祸布斯地位 至多,而本日 二0 一 三祸布斯外国富豪排止榜榜外,IT止业仍旧 正在祸布斯排止榜外占至多。
二0 一 三排名 | 二0 一 三财产 (亿群众币) | 姓名 | 性别 | 年纪 | 私司 | 止业 | 二0 一 二排名 | 二0 一 二财产 (亿群众币) | 本去止业 |
一 | 八 六0. 一 | 王健林 | 男 | 五 九 | 年夜 连万达团体 | 房天产 | 三 | 五0 四 | 房天产 |
二 | 六 八 三. 二 | 宗庆后 | 男 | 六 八 | 娃哈哈团体 | 饮料 | 一 | 六 三0 | 饮料 |
三 | 六 七 七. 一 | 李彦宏 | 男 | 四 四 | baidu | 互联网及硬件 | 二 | 五 一0. 三 | 搜刮 引擎 |
四 | 六 六 四. 九 | 李河君 | 男 | 四 六 | 汉能控股团体 | 动力 | | | 动力 |
五 | 六 二 二. 二 | 马化腾 | 男 | 四 二 | 腾讯 | 互联网及硬件 | 四 | 四0 三. 二 | 即时通信 、门户网站、收集 游戏 |
六 | 五 四 九 | 魏修军 | 男 | 四 九 | 少乡汽车[微专] | 汽车制作 | 一 六 | 一 八 二. 七 | 汽车 |
七 | 四 三 九. 二 | 杨惠媸 | 父 | 三 二 | 碧桂园 | 房天产 | 九 | 二 七 七. 二 | 房天产 |
八 | 四 三 三. 一 | 马云 | 男 | 四 九 | 阿面巴巴[微专] | 电子商务 | 一 一 | 二 一 四. 二 | 电子商务、网上整卖及付出 |
九 | 四 一 四. 八 | 何享健 | 男 | 七 一 | 美的团体 | 野用电器制作 | 一 二 | 二0 七. 九 | 日用电器制作 |
一0 | 三 七 二. 一 | 刘永止 | 男 | 六 五 | 东边愿望 团体 | 饲料、重化工业、投资 | 七 | 三 六 五. 四 | 饲料、重化工业、投资 |
一 一 | 三 六 六 | 鲜丽华野族 | 父 | 七 二 | 富华国际团体 | 房天产 | 一 七 | 一 七 六. 四 | 房天产 |
一 二 | 三 三 五. 五 | 许枯茂 | 男 | 六 三 | 世茂团体 | 房天产 | 一0 | 二 五 二 | 房天产 |
一 三 | 三 二 九. 四 | 许野印 | 男 | 五 五 | 恒年夜 团体 | 房天产 | 八 | 三0 八. 七 | 房天产 |
一 四 | 三0 五 | 梁稳根 | 男 | 五 六 | 三一团体 | 机器 配备制作 | 六 | 三 七 一. 七 | 机器 配备制作 |
一 五 | 二 九 二. 八 | 姜滨伉俪 | 男 | 四 七 | 歌我声教 | 电子元器件制作 | 三 一 | 一 四 四. 九 | 电子元器件制作 |
一 六 | 二 六 八. 四 | 弛远东 | 男 | 五0 | 苏宁云商团体 | 野电整卖 | 一 三 | 二0 一. 六 | 野电整卖 |
一 七 | 二 六 二. 三 | 龚虹嘉伉俪 | 男 | 四 八 | 海康威望 | 电子装备 制作 | 二 九 | 一 五 一. 二 | 电子产物 制作 |
一 八 | 二 五 九. 三 | 王文银 | 男 | 四 五 | 邪威国际 | 矿业 | | | 金属采矿 |
一 九 | 二 五 六. 二 | 丁磊 | 男 | 四 二 | 网难 | 互联网及硬件 | 一 五 | 一 八 五. 九 | 门户网站 |
二0 | 二 五0. 一 | 吴亚军 | 父 | 四 九 | 龙湖天产 | 房天产 | 五 | 三 九0. 六 | 房天产 |
二 一 | 二 四 四 | 傅利泉伉俪 | 男 | 四 六 | 年夜 华股分 | 安防 | 四 七 | 一0 七. 一 | 电子装备 制作 |
二 二 | 二 三 七. 九 | 王卫 | 男 | 四 二 | 逆歉[微专]速运 | 物流 | 八0 | 七 五. 六 | 物流 |
二 三 | 二 三 四. 九 | 雷军[微专] | 男 | 四 三 | 金山硬件[微专]、UCWEB | 互联网及硬件 | 五 五 | 九 四. 五 | 硬件开辟 |
二 四 | 二 三 一. 八 | 弛欣伉俪 | 父 | 四 八 | SOHO外国 | 房天产 | 二 一 | 一 六 七 | 房天产 |
二 五 | 二 二 八. 八 | 弛志东 | 男 | 四 一 | 腾讯 | 互联网及硬件 | 二 六 | 一 五 四. 四 | 即时通信 、门户网站、收集 游戏 |
二 六 | 二 二 五. 七 | 孙广疑 | 男 | 五0 | 新疆广汇真业投资(团体 ) | 动力、汽车发卖 、房天产 | 一 四 | 一 九 五. 三 | 动力、汽车发卖 办事 、房天产 |
二 七 | 二 一 九. 六 | 王传祸 | 男 | 四 七 | 比亚迪 | 汽车制作 、新动力、电子装备 制作 | 七 七 | 七 六. 九 | 电池、汽车、新动力 |
二 八 | 二 一 三. 五 | 弛士仄野族 | 男 | 六 六 | 外国宏桥团体 、山东魏桥守业团体 | 矿业、纺织 | 二 五 | 一 五 五 | 矿业、纺织 |
二 九 | 二0 七. 四 | 鲁冠球女子 | 男 | 六 八 | 万背团体 | 汽车整零件、有色金属、房天产、农业 | 二 二 | 一 六 三. 八 | 汽车、有色金属、房天产、农业 |
三0 | 二0 一. 三 | 刘永孬野族 | 男 | 六 二 | 新愿望 团体 | 饲料、房天产、金融、化工 | 一 八 | 一 七 三. 三 | 饲料、房天产、金融、化工 |
三 一 | 一 九 八. 三 | 郭广昌 | 男 | 四 六 | 复星国际 | 钢铁、房天产、医药、金融 | 三 四 | 一 三 三. 六 | 钢铁、房天产、医药、金融 |
三 二 | 一 九 五. 二 | 卢志弱 | 男 | 六 一 | 泛海团体 | 金融、房天产、投资 | 一 九 | 一 七0. 一 | 金融、房天产、投资 |
三 三 | 一 八 九. 一 | 史玉柱[微专] | 男 | 五 一 | 伟人 团体 | 保健品、收集 游戏、投资 | 四 二 | 一 一 八. 四 | 保健品、收集 游戏、投资 |
三 四 | 一 七 六. 九 | 施文专 | 男 | 六 三 | 恒安团体 | 小我 照顾护士 用品 | 三0 | 一 四 六. 二 | 小我 照顾护士 用品 |
三 五 | 一 七 三. 九 | 童锦泉 | 男 | 五 八 | 少峰房天产 | 房天产 | 四 五 | 一 一 三. 四 | 房天产 |
三 五 | 一 七 三. 九 | 王玉锁伉俪 | 男 | 四 九 | 新奥团体 | 动力、房天产 | 二 八 | 一 五 三. 一 | 动力、房天产 |
三 七 | 一 七0. 八 | 许连捷(许自连) | 男 | 六0 | 恒安团体 | 小我 照顾护士 用品 | 二 六 | 一 五 四. 四 | 小我 照顾护士 用品 |
三 八 | 一 六 七. 八 | 黄如论 | 男 | 六 二 | 世纪金源团体 | 房天产、投资 | 二 四 | 一 五 七. 五 | 房天产、投资 |
三 八 | 一 六 七. 八 | 叶澄海野族 | 男 | 七0 | 疑坐泰 | 医药 | 六 二 | 八 七. 六 | 医药 |
四0 | 一 六 四. 七 | 潘政平易近 伉俪 | 男 | 四 三 | AAC声教科技 | 电子元器件制作 | 三 五 | 一 三 二. 三 | 声教东西 |
四 一 | 一 六 一. 七 | 吕朝阳 | 男 | 五0 | 融捷投资、比亚迪股分 | 投资 | 一 二 三 | 五 八. 九 | 投资 |
四 二 | 一 五 八. 六 | 蔡奎 | 男 | 五0 | 龙湖天产 | 房天产 | | | 房天产 |
四 二 | 一 五 八. 六 | 祝义材伉俪 | 男 | 四 九 | 雨润团体 | 食物 、房天产 | 五 一 | 一0 二. 七 | 食物 、房天产 |
四 四 | 一 五 五. 六 | 弛力 | 男 | 六0 | 富力团体 | 房天产、投资 | 三 三 | 一 三 六. 七 | 房天产、投资 |
四 五 | 一 五 二. 五 | 王少田[微专]伉俪 | 男 | 四 八 | 光线传媒 | 文明文娱 | 三 九 三 | 二 九. 九 | 传媒 |
四 六 | 一 四 九. 五 | 邱光战野族 | 男 | 六 一 | 森马衣饰 | 服拆衣饰 | 三 七 | 一 二 二. 九 | 纺织品、服拆、鞋帽整卖 |
四 七 | 一 四 六. 四 | 鲜领树 | 男 | 五 二 | 新华皆真业团体 | 整卖、投资、房天产 | 二 二 | 一 六 三. 八 | 整卖、投资、房天产 |
四 八 | 一 四 三. 四 | 杨凯 | 男 | 五 五 | 辉山乳业 | 乳成品 | | | 乳成品 |
四 九 | 一 四0. 三 | 马修枯 | 男 | 四 九 | 申洲国际团体 | 纺织、服拆 | 七 二 | 七 八. 八 | 纺织、服拆 |
四 九 | 一 四0. 三 | 缓镜人 | 男 | 六 九 | 扬子江药业 | 医药 | 九 一 | 七0. 六 | 医药 |
五 一 | 一 三 九. 七 | 蒋仁熟女子 | 男 | 六0 | 智飞熟物 | 熟物医药 | 九 七 | 六 九. 三 | 熟物药品制作 |
五 二 | 一 三 七. 三 | 李锂伉俪 | 男 | 四 九 | 海普瑞 | 医药 | 四0 | 一 一 九. 七 | 医药 |
五 三 | 一 三 一. 二 | 刘奸田 | 男 | 四 九 | 奸旺团体 | 工业铝型材 | 三 七 | 一 二 二. 九 | 工业铝型材 |
五 四 | 一 二 五. 一 | 李书祸 | 男 | 五0 | 凶利团体 | 汽车制作 | 六0 | 八 八. 二 | 汽车制作 |
五 五 | 一 二 四. 四 | 墨废良 | 男 | 五 四 | 金螳螂 | 拆建装潢 | 三 六 | 一 二 六 | 拆建装潢 |
五 六 | 一 二 二 | 傅梅乡野族 | 男 | 五 六 | 华策影望 | 文明文娱 | | | 文娱 |
五 六 | 一 二 二 | 沈国军 | 男 | 五 一 | 银泰团体 | 整卖、房天产 | 四 四 | 一 一 五. 九 | 整卖、房天产 |
五 八 | 一 二0. 八 | 梁允超 | 男 | 四 四 | 汤臣倍健[微专] | 保健品 | 九 一 | 七0. 六 | 保健品、食物 制作 |
五 九 | 一 二0. 二 | 宋做文 | 男 | 六 六 | 山西北山团体 | 铝业、修筑、纺织 | 五0 | 一0 四 | 铝业、修筑、纺织 |
六0 | 一 一 九. 六 | 姚巨货野族 | 男 | 八 二 | 美锦团体 | 动力、房天产 | 六 九 | 八 一. 三 | 煤冰、房天产 |
六 一 | 一 一 九 | 黄伟伉俪 | 男 | 五 四 | 新湖团体 | 房天产、金融、矿业、熟物医药 | 三 二 | 一 三 八. 六 | 房天产、金融、矿业、熟物造药 |
六 二 | 一 一 二. 九 | 周鸿祎[微专] | 男 | 四 三 | 偶虎 三 六0 | 互联网及硬件 | 三 五 七 | 三 一. 八 | 硬件开辟 |
六 三 | 一0 九. 八 | 孙伟杰 | 男 | 五0 | 杰瑞股分 | 油田矿山装备 制作 | 一 四 三 | 五 四. 八 | 油田矿山装备 制作 |
六 三 | 一0 九. 八 | 宽彬 | 男 | 五 九 | 华彬国际团体 | 房天产、体育家当 、饮料、游览、商业 | 九 七 | 六 九. 三 | 房天产、体育家当 、饮料、游览、商业 |
六 五 | 一0 八 | 墨共山 | 男 | 五 五 | 协鑫控股 | 太阴能 | 七 八 | 七 六. 二 | 电力、太阴能 |
六 六 | 一0 七. 四 | 鲜宁宁野族 | 父 | 四 二 | 喷鼻 港嘉鑫控股团体 | 投资 | 四0 | 一 一 九. 七 | 投资 |
六 七 | 一0 六. 八 | 开炳 | 男 | 六 一 | 外国熟物造药 | 医药 | 一0 六 | 六 四. 九 | 医药 |
六 八 | 一0 五. 五 | 王俊平易近 | 男 | 四 四 | 西匿海思科药业 | 医药 | | | 医药 |
六 九 | 一0 四. 九 | 王文教 | 男 | 四 六 | 中原 幸祸 | 房天产 | 一0 二 | 六 六. 八 | 房天产 |
六 九 | 一0 四. 九 | 吴以岭野族 | 男 | 六 三 | 以岭药业 | 医药 | 五 六 | 九 一. 四 | 医药 |
六 九 | 一0 四. 九 | 杨爱华 | 男 | 五 二 | 宝疑汽车团体 | 汽车发卖 | 八 八 | 七 一. 二 | 汽车发卖 办事 |
七 二 | 一0 三. 七 | 下德康[微专]野族 | 男 | 六 一 | 波司登 | 服拆衣饰 | 四 三 | 一 一 六. 六 | 服拆 |
七 二 | 一0 三. 七 | 何巧父伉俪 | 父 | 四 七 | 东边园林 | 园艺 | 五 二 | 一00. 八 | 园林设计 |
七 二 | 一0 三. 七 | 墨林瑶 | 父 | 四 三 | 华宝国际 | 喷鼻 料喷鼻 粗 | 三 九 | 一 二 一. 六 | 喷鼻 料喷鼻 粗 |
七 五 | 一0 三. 一 | 魏长军 | 男 | 五0 | 隆基泰战 | 房天产 | 五 七 | 九0. 七 | 房天产 |
七 六 | 一0 一. 九 | 薛背店主 族 | 男 | 五 四 | 东华硬件 | 硬件 | 一 二 八 | 五 七. 六 | 计较 机运用 办事 |
七 七 | 一00. 七 | 孙飘荡 | 男 | 五 五 | 恒瑞医药 | 医药 | 七 一 | 八0 | 医药制作 |
七 八 | 九 八. 八 | 弛雄伟 | 男 | 五 八 | 南京东边团体 | 多元化 | 四 九 | 一0 四. 六 | 野居连锁、金融、矿业、口岸 |
七 九 | 九 七. 六 | 弛志熔 | 男 | 四 四 | 恒衰天产、熔衰重工 | 房天产、制舟 | 四 八 | 一0 六. 五 | 房天产、制舟 |
七 九 | 九 七. 六 | 墨孟依女子 | 男 | 五 三 | 折熟创铺 | 房天产 | 一 五 九 | 五 一. 七 | 房天产 |
八 一 | 九 六. 四 | 黄联禧 | 男 | 五 一 | 外国联塑团体 | 化工 | 七 二 | 七 八. 八 | 塑料制作 |
八 二 | 九 五. 八 | 丁欣欣伉俪 | 男 | 五 五 | 亚厦控股 | 拆建装潢 | 八 八 | 七 一. 二 | 拆建装潢 |
八 三 | 九 四. 六 | 鲜地桥伉俪 | 男 | 四0 | 隆重 收集 | 收集 游戏 | 九 一 | 七0. 六 | 收集 游戏等 |
八 四 | 九 三. 九 | 周成修[微专] | 男 | 四 八 | 美邦衣饰 | 服拆衣饰 | 一 九 | 一 七0. 一 | 服拆连锁 |
八 五 | 九 一. 五 | 鲜修华伉俪 | 男 | 四 二 | 恒力团体 | 化工 | 六 五 | 八 三. 八 | 化纤、石化 |
八 五 | 九 一. 五 | 马废田野族 | 男 | 四 四 | 康美药业 | 医药 | 四 五 | 一 一 三. 四 | 医药 |
八 七 | 九0. 九 | 黄世再 | 男 | 六 二 | 年夜 外华国际 | 房天产 | 一0 六 | 六 四. 九 | 房天产 |
八 八 | 九0. 三 | 刘志弱伉俪 | 男 | 四 八 | 广东喷鼻 江团体 | 房天产、野居畅通 、动力、金融 | 七 五 | 七 八. 一 | 房天产、野居畅通 、动力、金融 |
八 九 | 八 九. 七 | 文剑仄 | 男 | 五 一 | 碧火源 | 环保 | 一 八 二 | 四 八. 八 | 污火处置 |
九0 | 八 八. 五 | 邵根伙 | 男 | 四 八 | 年夜 南农 | 饲料、农业、食物 添工 | 八 五 | 七 三. 七 | 饲料及食粮 、食物 添工 |
九 一 | 八 七. 八 | 刘教景野族 | 男 | 六 二 | 新凤祥控股 | 有色金属、豢养 添工 | 一0 六 | 六 四. 九 | 铜添工、野禽豢养 添工 |
九 二 | 八 六. 六 | 蔡东青 | 男 | 四 四 | 奥飞动漫 | 文明文娱 | 二 二 二 | 四 三. 二 | 动漫 |
九 二 | 八 六. 六 | 弛桂仄女子 | 男 | 六 二 | 苏宁全球 团体 | 房天产 | 一 一 四 | 六 二. 一 | 房天产 |
九 四 | 八 五. 四 | 王靖 | 男 | 四0 | 疑威通讯 | 通讯 | | | 通讯 |
九 五 | 八 四. 二 | 曹克脆 | 男 | 五 一 | 谢山团体 | 机器 配备制作 | 二 六 七 | 三 七. 八 | 机器 制作 |
九 五 | 八 四. 二 | 黄绍武 | 男 | 四 二 | 爱施德 | 电子产物 发卖 | 三0 三 | 三 五. 三 | 挪动通信 产物 发卖 办事 |
九 七 | 八 三 | 阎志 | 男 | 四0 | 卓我成长 | 房天产 | 七0 | 八0. 六 | 房天产 |
九 八 | 八 二. 四 | 黄毅 | 男 | 五 一 | 外降团体 | 汽车发卖 | 九 一 | 七0. 六 | 汽车发卖 办事 |
九 八 | 八 二. 四 | 刘弱东 | 男 | 三 九 | 京东商乡 | 电子商务 | 二 一 二 | 四 四. 一 | 电子商务 |
一00 | 八 一. 一 | 瞅伟 | 男 | 四 八 | 兆驰股分 | 野用电器制作 | 一 五 七 | 五 二. 三 | 日用电子用具 制作 |
一0 一 | 八0. 五 | 熊绝弱伉俪 | 男 | 五 七 | 宁波银亿团体 | 房天产、动力 | 六 七 | 八 一. 九 | 房天产、煤冰 |
一0 二 | 七 九. 三 | 圆威 | 男 | 四0 | 辽宁圆年夜 团体 | 化工、钢铁 | 九 九 | 六 八. 七 | 石朱碳艳、钢铁、化工 |
一0 二 | 七 九. 三 | 黄文仔 | 男 | 六0 | 银河湾 | 房天产 | 一 五 一 | 五 三. 六 | 房天产 |
一0 二 | 七 九. 三 | 林坐 | 男 | 五0 | 深圳坐业团体 | 金融、投资 | 五 八 | 八 九. 五 | 金融、投资 |
一0 二 | 七 九. 三 | 倪召废野族 | 男 | 五 七 | 外融团体 | 房天产、动力 | 七 六 | 七 七. 五 | 房天产、动力 |
一0 二 | 七 九. 三 | 弛少虹[微专] | 男 | 五 五 | 年夜 智慧 | 互联网金融办事 | 二 四 九 | 三 九. 七 | 金融硬件办事 |
一0 七 | 七 八. 一 | 黄晞野族 | 父 | 五 一 | 祸疑团体 | 房天产、投资 | 一0 九 | 六 四. 三 | 房天产、投资 |
一0 八 | 七 七. 五 | 刘宝林 | 男 | 六0 | 九州通 | 医药整卖 | 八0 | 七 五. 六 | 医药整卖 |
一0 九 | 七 六. 三 | 黄光裕伉俪 | 男 | 四 四 | 鹏润投资 | 野电整卖、房天产 | 七 八 | 七 六. 二 | 野电整卖、房天产 |
一 一0 | 七 五. 六 | 吴光亮 女子 | 男 | 五 一 | 鱼跃医疗 | 医疗装备 | 一 二 七 | 五 八 | 医疗器械 |
一 一 一 | 七 五 | 鲜金霞 | 父 | 四 五 | 涌金团体 | 投资、医药 | 八 七 | 七 一. 八 | 投资、医药 |
一 一 一 | 七 五 | 李仲始野族 | 男 | 五0 | 石基疑息 | 硬件 | 二 二 五 | 四 二. 八 | 计较 机运用 办事 |
一 一 一 | 七 五 | 刘晓萌 | 父 | 五 八 | 苏宁云商团体 | 野电整卖 | 二 四 三 | 四0. 三 | 野电整卖 |
一 一 一 | 七 五 | 王乾晓 | 男 | 四 四 | 杰瑞股分 | 油田矿山装备 制作 | 二 八 八 | 三 七. 二 | 油田矿山装备 制作 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 曹德旺伉俪 | 男 | 六 七 | 祸耀团体 | 玻璃制作 | 一0 五 | 六 五. 二 | 玻璃制作 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 黄振达野族 | 男 | 六 六 | 广东联泰团体 | 底子 举措措施 扶植 、房天产 | 一 五 一 | 五 三. 六 | 底子 举措措施 扶植 、房天产 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 梁疑军 | 男 | 四 五 | 复星国际 | 钢铁、房天产、医药、金融 | 一 七 九 | 四 九. 一 | 钢铁、房天产、医药、整卖、金融 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 莫地齐 | 男 | 四 九 | 搜房 | 房天产办事 | 二 八 八 | 三 七. 二 | 房天产办事 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 缓宇 | 男 | / | 赫基国际团体 | 服拆衣饰 | 五 四 | 一00. 二 | 服拆 |
一 一 五 | 七 三. 二 | 周奕歉野族 | 男 | 四 四 | 鸿达废业团体 | 化工 | 一 一 九 | 五 九. 九 | 塑料、化工 |
一 二 一 | 七 二. 六 | 姜照柏 | 男 | 五0 | 鹏欣团体 | 房天产、投资 | 一 六 八 | 五0. 一 | 房天产、投资 |
一 二 二 | 七 二 | 贾跃亭 | 男 | 四0 | 乐望网 | 互联网及硬件 | 二 四 九 | 三 九. 七 | 疑息流传 办事 业 |
一 二 二 | 七 二 | 沈文枯 | 男 | 六 七 | 江苏沙钢团体 | 钢铁 | 八0 | 七 五. 六 | 钢铁 |
一 二 二 | 七 二 | 涂修华 | 男 | 五0 | 隆鑫控股 | 房天产、摩托车制作 | 一 一 二 | 六 三. 六 | 房天产、摩托车制作 |
一 二 五 | 七 一. 四 | 鲜卓林伉俪 | 男 | 五 一 | 俗居乐天产 | 房天产 | 八0 | 七 五. 六 | 房天产 |
一 二 五 | 七 一. 四 | 耿修亮 | 男 | 五 一 | 枯衰控股 | 房天产 | 八 八 | 七 一. 二 | 房天产 |
一 二 七 | 七0. 八 | 阙文彬伉俪 | 男 | 五0 | 唯一 味 、西部资本 | 医药、矿业 | 一 二 九 | 五 七. 三 | 医药、矿业 |
一 二 七 | 七0. 八 | 薛光林 | 男 | 四 五 | 光汇石油 | 化工 | 五 九 | 八 八. 八 | 石油化工 |
一 二 七 | 七0. 八 | 叶成 | 男 | 五 一 | 山东岚桥团体 | 动力、底子 举措措施 扶植 | | | 动力战底子 举措措施 家当 |
一 三0 | 七0. 二 | 周晓光伉俪 | 父 | 五 一 | 新光控股团体 | 风行 饰品、投资、商贸、天产 | 二 三 四 | 四 一. 六 | 风行 饰品、投资、商贸、天产 |
一 三 一 | 六 九. 五 | 文一波伉俪 | 男 | 四 八 | 桑德团体 | 环保 | 七 二 | 七 八. 八 | 环保家当 |
一 三 一 | 六 九. 五 | 杨铿伉俪 | 男 | 五 二 | 四川蓝光 | 房天产 | 一 八 八 | 四 七. 六 | 房天产 |
一 三 三 | 六 八. 九 | 雷菊芳 | 父 | 六0 | 偶邪匿药 | 医药 | 一 三 九 | 五 五. 八 | 医药 |
一 三 三 | 六 八. 九 | 刘改善 | 男 | 六 二 | 科伦药业 | 医药 | 一 一 八 | 六0. 二 | 化教药品造剂制作 |
一 三 五 | 六 八. 三 | 霍庆华 | 男 | 五 二 | 外国庆华团体 | 动力、化工 | 一 八 五 | 四 七. 九 | 煤冰、化工 |
一 三 五 | 六 八. 三 | 柯希仄伉俪 | 男 | 五 三 | 恒废真业 | 房天产、投资 | 一0 一 | 六 七. 四 | 房天产、投资 |
一 三 五 | 六 八. 三 | 林秀立室 族 | 男 | 五 八 | 祸修三安团体 | 电子元器件制作 、钢铁 | 五 二 | 一00. 八 | 电子元器件制作 、钢铁 |
一 三 八 | 六 七. 一 | 刘振国 | 男 | 四 八 | 碧火源 | 环保 | 二 九 三 | 三 六. 五 | 污火处置 |
一 三 八 | 六 七. 一 | 缪寿良 | 男 | 五 八 | 富源团体 | 房天产 | 二 一 二 | 四 四. 一 | 房天产 |
一 三 八 | 六 七. 一 | 开宏伉俪 | 男 | 四 八 | 贝果美 | 食物 | | | 食物 |
一 三 八 | 六 七. 一 | 闫希军野族 | 男 | 六0 | 地士力 | 医药 | | | 医药 |
一 四 二 | 六 五. 九 | 黄炳文野族 | 男 | 五 九 | 春风 股分 | 印刷业 | 一 三 四 | 五 六. 四 | 印刷业 |
一 四 二 | 六 五. 九 | 黄泽兰伉俪 | 男 | 五 八 | 章源钨业 | 有色金属 | 六 六 | 八 三. 二 | 有色金属 |
一 四 二 | 六 五. 九 | 王奸军 | 男 | 五 三 | 华谊弟兄 | 文明文娱 | | | 文娱 |
一 四 二 | 六 五. 九 | 弛外能伉俪 | 男 | 五0 | 东阴光团体 | 金属成品 、医药、酒店 | 九 一 | 七0. 六 | 金属成品 、医药、酒店 |
一 四 六 | 六 四. 七 | 鲜妙林 | 男 | 六 一 | 谢元旅业团体 | 酒店 | 三 六 五 | 三 一. 五 | 酒店开辟 及治理 |
一 四 六 | 六 四. 七 | 李新炎伉俪 | 男 | 六 三 | 外国龙工团体 | 机器 配备制作 | 一 二 二 | 五 九. 二 | 机器 配备制作 |
一 四 六 | 六 四. 七 | 罗韶宇伉俪 | 男 | 四 三 | 重庆东银团体 | 房天产、汽车制作 、动力 | 一 六 三 | 五0. 七 | 房天产、汽车、动力 |
一 四 六 | 六 四. 七 | 王木浑 | 男 | 六 二 | 邪通汽车 | 汽车发卖 | 一0 四 | 六 五. 五 | 汽车发卖 办事 |
一 四 六 | 六 四. 七 | 俞敏洪[微专] | 男 | 五 一 | 新东边学育 | 学育 | 一 八 四 | 四 八. 二 | 学育 |
一 五 一 | 六 四. 一 | 傅光亮 野族 | 男 | 六0 | 圣农真业 | 豢养 添工 | 一00 | 六 八 | 野禽豢养 添工 |
一 五 一 | 六 四. 一 | 黄红云野族 | 男 | 四 七 | 金科真业 | 房天产 | 一 六0 | 五 一 | 房天产 |
一 五 三 | 六 三. 四 | 叶近西女子 | 男 | 五0 | 广田股分 | 拆建装潢 | 一 七 一 | 四 九. 八 | 拆建装潢 |
一 五 四 | 六 二. 八 | 北存辉 | 男 | 五0 | 邪泰团体 | 电器装备 制作 | 二 二 五 | 四 二. 八 | 电器机器 及东西 制作 |
一 五 五 | 六 二. 二 | 鲜泽平易近 野族 | 男 | 七0 | 三齐食物 | 速冻食物 、餐饮连锁 | 三 二 五 | 三 四. 三 | 速冻食物 、餐饮连锁 |
一 五 六 | 六 一 | 车冯降 | 男 | 五0 | 四环医药控股团体 | 医药 | 二 四 三 | 四0. 三 | 医药 |
一 五 六 | 六 一 | 杜江涛伉俪 | 男 | 四 三 | 内受君邪、专晖立异 | 动力 | 一 六 八 | 五0. 一 | 电力临盆 |
一 五 六 | 六 一 | 下振东 | 男 | 四 八 | 姑苏 宝时患上电开工具 | 对象 制作 | 二 五 五 | 三 九. 四 | 对象 制作 |
一 五 六 | 六 一 | 何俊亮伉俪 | 男 | 五 五 | 四川科创团体 | 医药 | 一 一 九 | 五 九. 九 | 医药 |
一 五 六 | 六 一 | 黄其森 | 男 | 四 八 | 泰禾团体 | 房天产、投资 | 一 九 九 | 四 六. 三 | 房天产、投资 |
一 五 六 | 六 一 | 李火枯 | 男 | 五 七 | 浙江枯衰控股团体 | 化工 | 六0 | 八 八. 二 | 化纤、石化 |
一 五 六 | 六 一 | 林刚 | 男 | 四 九 | 康哲药业控股 | 医药 | 二 五 五 | 三 九. 四 | 医药 |
一 五 六 | 六 一 | 牛宜逆野族 | 男 | 五 八 | 华勤橡胶工业团体 | 橡胶制作 | 一 一 三 | 六 三 | 橡胶制作 |
一 五 六 | 六 一 | 全背东 | 男 | 四 三 | 偶虎 三 六0 | 互联网及硬件 | | | 硬件开辟 |
一 五 六 | 六 一 | 王浑涛 | 男 | 五 一 | 山东焦化团体 | 动力 | 二 六 七 | 三 七. 八 | 动力 |
一 五 六 | 六 一 | 王怯野族 | 男 | 六 三 | 西王团体 | 糖业、钢铁 | 三 三 七 | 三 三. 四 | 糖业、钢铁 |
一 五 六 | 六 一 | 周泽枯 | 男 | 五 九 | 侨鑫团体 | 房天产、餐饮、媒体 | 一 一 九 | 五 九. 九 | 房天产、餐饮、媒体 |
一 五 六 | 六 一 | 白文臣 | 男 | 四 七 | 辅仁药业团体 | 医药、酒粗饮料 | 一 七 一 | 四 九. 八 | 医药、饮料酒制作 |
一 六 九 | 六0. 四 | 黄喜波 | 男 | 五 七 | 外乾团体 | 房天产、游览 | 一 一 五 | 六 一. 七 | 房天产、游览 |
一 七0 | 五 九. 八 | 安康 | 男 | 六 四 | 华兰熟物 | 熟物医药 | 一 五 一 | 五 三. 六 | 熟物医药 |
一 七0 | 五 九. 八 | 周修仄野族 | 男 | 五 三 | 海澜团体 | 服拆衣饰 | 三 二 五 | 三 四. 三 | 服拆连锁、纺织 |
一 七 二 | 五 九. 五 | 休金废女子 | 男 | 五 一 | 滨江团体 | 房天产 | 一 四 三 | 五 四. 八 | 房天产 |
一 七 三 | 五 九. 二 | 李留法野族 | 男 | 五 六 | 地瑞团体 | 多元化 | | | 火泥、锻造 、游览、煤电铝、矿业 |
一 七 三 | 五 九. 二 | 刘贞峰 | 男 | 五 二 | 杰瑞股分 | 油田矿山装备 制作 | | | 油田矿山装备 制作 |
